日本ガイシフォーラム
ご利用料金
専用利用料
区分 | 午前 9時00分 ~12時00分 |
午後 13時00分 ~16時30分 |
午前・午後 9時00分 ~16時30分 |
夜間 17時30分 ~21時00分 |
午後・夜間 13時00分 ~21時00分 |
1日 9時00分 ~21時00分 |
超過利用料 30分単位 |
レセプションホール | 48,000円 | 56,000円 | 103,000円 | 56,000円 | 110,000円 | 157,000円 | 10,000円 |
第1研修室 | 5,700円 | 6,700円 | 12,300円 | 6,700円 | 13,200円 | 18,900円 | 1,200円 |
第2研修室 | 2,800円 | 3,400円 | 6,200円 | 3,400円 | 6,700円 | 9,500円 | 650円 |
第3研修室 | 1,200円 | 1,400円 | 2,500円 | 1,400円 | 2,700円 | 3,800円 | 260円 |
第1和室 | 7,100円 | 8,300円 | 15,400円 | 8,300円 | 16,600円 | 23,600円 | 1,500円 |
第2和室 | 4,800円 | 5,600円 | 10,300円 | 5,600円 | 11,000円 | 15,700円 | 1,000円 |
- (1)レセプションホールにおいて、入場料その他これに類するものを徴収する場合又は営利を目的とする場合の利用料金の額は、この表に定める額 の2倍となります。
- (2)利用時間には、準備・撤去及び更衣などの時間が含まれます。
附属設備使用料
附属設備名 | 単位 | 利用料金 | 備考 | |
拡声装置 | マイク(5本まで) | 1式 | 2,000円 | |
追加マイク | 1本 | 500円 | ||
マイクなし | 1式 | 1,000円 | ||
拡声装置(ポータブル) | 1式 | 500円 | ||
舞台照明 | 1式 | 4,000円 | ||
スポットライト(A) | 1式 | 2,000円 | 2キロワット(2基) | |
スポットライト(B) | 1式 | 1,000円 | 1キロワット(2基) | |
ビデオデッキ | 1式 | 2,000円 | ||
テープレコーダー | 1式 | 1,000円 | ||
CDプレーヤー | 1式 | 1,000円 | ||
MDプレーヤー | 1式 | 2,000円 | ||
スライド映写機 | 1式 | 800円 | ||
オーバーヘッドプロジェクター | 1式 | 1,000円 | ||
デジタルプロジェクター | 1式 | 3,000円 | ||
ピアノ | 1台 | 3,000円 | 調律は利用者負担 | |
金屏風 | 1双 | 1,000円 | ||
レーザーポインター | 1個 | 300円 |
- ※備考 利用料金の額は、1供用区分当たりの金額です。設営、撤去及び操作は、主催者でお願いします。