Eventsイベントを探す

体育館等8月の大会情報
新型コロナウィルス感染症の影響により記載のある大会は中止になる場合があります。
この表は令和4年7月20日現在のもので、行事名等変更される場合がありますのでご了承ください。
お問い合わせにつきましては、各施設へお願いします。
格技・武道(・柔道・空手道・弓道・剣道・拳法)
行事名 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|
第43回名古屋市内愛知県立高等学校体育大会 | 3日(水曜日) | 日本ガイシ スポーツプラザ 弓道場 |
名古屋市ジュニア強化事業 | 6日(土曜日) | 露橋スポーツセンター |
第66回全国高等学校日本拳法選手権大会(団体戦・個人戦) | 6日(土曜日)・7日(日曜日) | パロマ瑞穂アリーナ |
東海学生空手道連盟昇段審査会 | 7日(日曜日) | パロマ瑞穂アリーナ |
剣道八段審査会(全国審査) | 12日(金曜日)・13日(土曜日) | 枇杷島スポーツセンター |
名古屋市剣道級審査会 | 13日(土曜日)・14日(日曜日) | 露橋スポーツセンター |
県下弓道会団体対抗大会 | 14日(日曜日) | 日本ガイシ スポーツプラザ 弓道場 |
名古屋ジュニア競技力向上事業剣道練成大会 | 16日(火曜日) | 稲永スポーツセンター |
名南学年別選手権大会 | 17日(水曜日) | 露橋スポーツセンター |
令和4年度名北支部高校選手権 | 18日(木曜日) | 日本ガイシ スポーツプラザ 弓道場 |
令和4年度知多支部高校選手権 | 19日(金曜日) | 日本ガイシ スポーツプラザ 弓道場 |
第64回市民スポーツ祭(高校) | 20日(土曜日) | 日本ガイシ スポーツプラザ 弓道場 |
第64回市民スポーツ祭(剣道)高校生 | 20日(土曜日) | 露橋スポーツセンター |
第64回市民スポーツ祭(小学生・中学生・一般) | 21日(日曜日) | 日本ガイシ スポーツプラザ 弓道場 |
第64回市民スポーツ祭(剣道)小学生・区対抗 | 21日(日曜日) | 露橋スポーツセンター |
空手道AKJ杯争奪戦 | 21日(日曜日) | 稲永スポーツセンター |
第64回市民スポーツ祭(剣道)中学生 | 22日(月曜日) | 露橋スポーツセンター |
令和4年度名古屋南支部高等学校弓道選手権大会 | 24日(水曜日) | 日本ガイシ スポーツプラザ 弓道場 |
私学祭弓道競技 | 25日(木曜日) | 日本ガイシ スポーツプラザ 弓道場 |
剣道指導者講習会 | 27日(土曜日) | パロマ瑞穂アリーナ |
カラテチャレンジカップ2022名古屋大会 | 27日(土曜日) | 枇杷島スポーツセンター |
少林寺流空手道錬心舘 第1回東海地区錬成大会 | 28日(日曜日) | 北スポーツセンター |
競泳
行事名 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|
令和4年度知多地区高等学校学年別水泳選手権大会 | 4日(木曜日) | 日本ガイシアリーナ(競泳プール) |
第59回名古屋地区高等学校水泳選手権大会 | 5日(金曜日) | 日本ガイシアリーナ(競泳プール) |
第64回市民スポーツ祭(水泳)一般・高校生 | 7日(日曜日) | 日本ガイシアリーナ(競泳プール) |
第64回市民スポーツ祭(AS飛込)小学生・中学生・高校生・一般 | 7日(日曜日) | 日本ガイシアリーナ(飛込プール) |
第3回中部学生水泳競技大会長水路記録会 | 21日(日曜日) | 日本ガイシアリーナ(競泳プール) |
水泳競技名古屋南北・知多合同予選会 | 24日(水曜日) | 日本ガイシアリーナ(競泳プール) |
ASCA夏季水泳競技大会 | 28日(日曜日) | 日本ガイシアリーナ(競泳プール) |
サッカー・フットサル
行事名 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|
市立高校体育大会 サッカー競技 | 2日(火曜日) | パロマ瑞穂 北陸上競技場 |
県社会人サッカーリーグ | 21日(日曜日) | パロマ瑞穂 北陸上競技場 |
オーシャンズ | 28日(日曜日) | 中村スポーツセンター |
体操競技・新体操
行事名 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|
市立高等学校体育大会(体操・新体操) | 4日(木曜日) | 稲永スポーツセンター |
第64回市民スポーツ祭(体操) | 11日(木曜日・祝日) | 稲永スポーツセンター |
第64回市民スポーツ祭(新体操) | 12日(金曜日) | 稲永スポーツセンター |
卓球
行事名 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|
愛知県高等学校体育連盟名南支部卓球選手権大会 | 2日(火曜日)~4日(木曜日) | パロマ瑞穂アリーナ |
全日本卓球選手権大会愛知県予選会(カデットダブルスの部) | 3日(水曜日) | 名東スポーツセンター |
南部卓球大会 | 7(日曜日) | 日本ガイシ スポーツプラザ 第3競技場 |
神田杯 | 13日(土曜日) | 中村スポーツセンター |
夏季卓球選手権大会 | 18日(木曜日) | パロマ瑞穂アリーナ |
市民スポーツ祭(卓球) | 18日(木曜日) | 名東スポーツセンター |
第5回さくら杯親睦卓球大会 | 28日(日曜日) | パロマ瑞穂アリーナ |
愛知県中学校団体卓球選手権大会名古屋地区予選会 | 30日(火曜日) | パロマ瑞穂アリーナ |
夏季卓球選手権大会 | 31日(水曜日) | パロマ瑞穂アリーナ |
ソフトテニス・テニス
行事名 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|
愛知県ジュニアテニス選手権大会 | 1日(月曜日)~3日(水曜日) 10日(水曜日)~12日(金曜日) |
パロマ瑞穂 テニスコート |
第64回市民スポーツ祭区対抗・小学生の部 | 21日(日曜日) | パロマ瑞穂 テニスコート |
第64回市民スポーツ祭高校生の部 | 23日(火曜日) | パロマ瑞穂 テニスコート |
第64回市民スポーツ祭中学生の部 | 24日(水曜日)~26日(金曜日) | パロマ瑞穂 テニスコート |
ニュースポーツ・レクリエーション等
行事名 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|
2022サマーカップドッジボール大会 | 13日(土曜日) | 稲永スポーツセンター |
市民スポーツ祭(ソフトバレーボール) | 14日(日曜日) | 名東スポーツセンター |
第64回市民スポーツ祭(レクインディアカ) | 21日(日曜日) | 稲永スポーツセンター |
2022記念祭ドッジボール大会 | 27日(土曜日) | 稲永スポーツセンター |
第5回オール愛知クラブ対抗バウンドテニス大会(協会杯争奪) | 28日(日曜日) | 北スポーツセンター |
バスケットボール
行事名 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|
令和4年度名南支部夏季選手権大会 | 1日(月曜日) | 露橋スポーツセンター |
令和4年度名南支部夏季選手権大会 | 1日(月曜日)・2日(火曜日) | 枇杷島スポーツセンター |
第68回 名古屋YMCA市内中学生バスケットボール大会 | 1日(月曜日)~3日(水曜日) | 北スポーツセンター |
令和4年度愛知県高等学校名古屋北支部バスケットボール競技夏季選手権大会 | 2日(火曜日) | 名東スポーツセンター |
第66回名古屋YMCA市内中学生バスケットボール大会 | 2日(火曜日)・3日(水曜日) | 稲永スポーツセンター |
令和4年度愛知県高等高等学校名古屋北支部体育大会バスケットボール競技夏季選手権大会 | 4日(木曜日) | 枇杷島スポーツセンター |
令和4年度 愛知県高等学校名古屋北支部バスケットボール競技夏季選手権大会 | 4日(木曜日) | 北スポーツセンター |
第66回名古屋YMCA市内中学生バスケットボール大会 | 4日(木曜日)・5日(金曜日) | 名東スポーツセンター |
令和4年度愛知県高等学校名古屋北支部バスケットボール競技夏季選手権大会 | 5日(金曜日) | 中村スポーツセンター |
令和4年度 愛知県高等学校名古屋北支部バスケットボール競技夏季選手権大会 | 6日(土曜日) | 露橋スポーツセンター |
人権スポーツ教室 | 6日(土曜日) | 名東スポーツセンター |
JBA U18バスケットボール東海ブロックリーグ2022シーズン | 9日(火曜日)~11日(木曜日・祝日) | パロマ瑞穂アリーナ |
令和4年度東海私学祭(女子の部) | 9日(火曜日)~11日(木曜日・祝日) | 露橋スポーツセンター |
令和4年度東海私学祭(女子の部) | 9日(火曜日)~11日(木曜日・祝日) | 中村スポーツセンター |
令和4年度東海私学祭(女子の部) | 9日(火曜日)~11日(木曜日・祝日) | 名東スポーツセンター |
第93回東海学生バスケットボールリーグ戦 | 12日(金曜日)・13日(土曜日) | パロマ瑞穂アリーナ |
第46回夏季リーグバスケットボール大会 | 13日(土曜日) | 名東スポーツセンター |
令和4年度東海私学祭(男子の部) | 23日(火曜日)~25日(木曜日) | 枇杷島スポーツセンター |
市立高等学校体育大会 | 23日(火曜日)・24日(水曜日) | パロマ瑞穂アリーナ |
全国専門学校バスケットボール選手権大会 | 23日(火曜日)~25日(木曜日) | 露橋スポーツセンター |
市立高等学校体育大会(バスケットボール) | 23日(火曜日)~25日(木曜日) | 稲永スポーツセンター |
JBA U18バスケットボール 東海ブロックリーグ 2022シーズン | 23日(火曜日)~25日(木曜日) | 北スポーツセンター |
令和4年度東海私学祭(男子の部) | 25日(木曜日) | パロマ瑞穂アリーナ |
令和4年度東海私学祭(男子の部) | 25日(木曜日) | 中村スポーツセンター |
U15(クラブ・Bユース)リーグ戦 | 26日(金曜日) | パロマ瑞穂アリーナ |
2022年度 愛知県育成センター(U16・U14・U12) | 27日(土曜日) | 露橋スポーツセンター |
第93回東海学生バスケットボールリーグ戦 | 29日(月曜日) | 枇杷島スポーツセンター |
バドミントン
行事名 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|
第43回名古屋市内愛知県立高等学校体育大会バドミントン競技 | 5日(金曜日) | 稲永スポーツセンター |
第61回市民スポーツ祭 (高校生) | 18日(木曜日) | 中村スポーツセンター |
第61回市民スポーツ祭 (中学生) | 19日(金曜日) | 中村スポーツセンター |
第64回市民スポーツ祭(バドミントン) マスターズ | 20日(土曜日) | 枇杷島スポーツセンター |
第64回市民スポーツ祭(バドミントン) 小学生・区対抗 | 21日(日曜日) | 枇杷島スポーツセンター |
市立高等学校体育大会 | 24日(水曜日) | 中村スポーツセンター |
第141回秋季愛知県新人バドミントン大会 | 27日(土曜日) | 名東スポーツセンター |
バレーボール
行事名 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|
西区PTAバレーボール大会 | 6日(土曜日) | 枇杷島スポーツセンター |
中川区PTAバレーボール大会 | 6日(土曜日) | 稲永スポーツセンター |
中村区PTAバレーボール大会 | 6日(土曜日) | 中村スポーツセンター |
南区PTAバレーボール大会 | 7日(日曜日) | 稲永スポーツセンター |
BEACLO杯~一閃~ | 11日(木曜日・祝日) | 北スポーツセンター |
ガチャ杯 | 13日(土曜日) | 北スポーツセンター |
第64回市民スポーツ祭(レクバレー) | 20日(土曜日) | 稲永スポーツセンター |
市民スポーツ祭(バレーボール)高校生 | 20日(土曜日) | 名東スポーツセンター |
第42回名古屋市内愛知県立高等学校体育大会ハンドボール競技 | 20日(土曜日)・22日(月曜日) | 北スポーツセンター |
市民スポーツ祭(バレーボール)一般 | 21日(日曜日)・28日(日曜日) | 名東スポーツセンター |
市民スポーツ祭(バレーボール)中学生 | 23日(火曜日)~25日(木曜日) | 名東スポーツセンター |
北区PTAOBバレーボール大会(秋の大会) | 27日(土曜日) | 北スポーツセンター |
市PTAバレーボール大会 | 28日(日曜日) | 稲永スポーツセンター |
中村区女性レクバレー審判講習会 | 30日(火曜日) | 中村スポーツセンター |
ハンドボール
行事名 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|
第64回市民スポーツ祭(ハンドボール)中学生 | 3日(水曜日)・4日(木曜日) | 露橋スポーツセンター |
第64回市民スポーツ祭(ハンドボール)中学生 | 4日(木曜日) | 中村スポーツセンター |
第47回日本ハンドボールリーグ名古屋大会【有料】 | 7日(日曜日)、11日(木曜日・祝日) | 枇杷島スポーツセンター |
第64回市民スポーツ祭(ハンドボール)高校生 | 15日(月曜日)~18日(木曜日) | 露橋スポーツセンター |
第64回市民スポーツ祭(ハンドボール) 高校生 | 15日(月曜日)~17日(水曜日) | 枇杷島スポーツセンター |
市立高等学校体育大会 | 20日(土曜日)・21日(日曜日) | 中村スポーツセンター |
中川区ミックスバレー夏季大会 | 28日(日曜日) | 露橋スポーツセンター |
野球
行事名 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|
第66回中日少年軟式野球愛知県大会 | 2日(火曜日)~5日(金曜日) | パロマ瑞穂 野球場 |
市立高校体育大会(硬式野球) | 6日(土曜日)~8日(月曜日)・26日(金曜日) | パロマ瑞穂 野球場 |
私学祭大会軟式野球競技 | 9日(火曜日)~12日(金曜日) | パロマ瑞穂 野球場 |
第28回ゼット旗争奪大会 | 13日(土曜日) | パロマ瑞穂 野球場 |
第64回市民スポーツ祭(軟式野球) | 20日(土曜日)・21日(日曜日)・27日(土曜日)・28日(日曜日) | パロマ瑞穂 野球場 |
全国高校女子硬式野球大会 | 22日(月曜日)・24日(水曜日) | パロマ瑞穂 野球場 |
愛知大学野球大会 | 23日(火曜日) | パロマ瑞穂 野球場 |
東海地区大学準硬式野球秋季リーグ戦 | 30日(火曜日)・31日(水曜日) | パロマ瑞穂 野球場 |
ラグビー
行事名 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|
第64回市民スポーツ祭 | 20日(土曜日)・21日(日曜日)・24日(水曜日)・27日(土曜日)・28日(日曜日) | パロマ瑞穂 ラグビー場 |
市立高校体育大会〈午後のみ開催〉 | 23日(火曜日) | パロマ瑞穂 ラグビー場 |
陸上
行事名 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|
市内県立高校陸上大会 | 23日(火曜日) | パロマ瑞穂 北陸上競技場 |
第64回市民スポーツ祭兼名古屋地区記録会 | 27日(土曜日)・28日(日曜日) | パロマ瑞穂 北陸上競技場 |
その他
行事名 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|
AFFダンスエアロビックフェスティバル | 7日(日曜日) | 中村スポーツセンター |
第61回市民スポーツ祭 ボッチャ(一般) | 27日(土曜日) | 中村スポーツセンター |