トワイライト運営について
トワイライト一覧
千種区
小学校名 | 電話 FAX番号 |
トワイライト スクール |
トワイライト ルーム |
備考 |
---|---|---|---|---|
内山 | 732-1068 | ○ | ||
春岡 | 761-4505 | ○ | ||
千種 | 732-8526 | ○ | ||
高見 | 761-4811 | ○ | ||
大和 | 721-1396 | ○ | ||
田代 | 751-7867 | ○ | ||
上野 | 721-0662 | ○ | ||
東山 | 781-1250 | ○ | ||
自由ヶ丘 | 761-6240 | ○ | ||
千石 | 731-0878 | ○ | ||
富士見台 | 711-4543 | ○ | ||
星ヶ丘 | 781-9018 | ○ | ||
宮根 | 776-3305 | ○ | ||
千代田橋 | 721-2021 | ○ | ||
見付 | 781-8972 | ○ |
東区
小学校名 | 電話 FAX番号 |
トワイライト スクール |
トワイライト ルーム |
備考 |
---|---|---|---|---|
旭丘 | 936-8706 | ○ | ||
筒井 | 935-2267 | ○ | ||
東桜 | 961-8887 | ○ | ||
矢田 | 721-2525 | ○ | ||
山吹 | 931-7768 | ○ | ||
東白壁 | 932-0045 | ○ | ||
葵 | 935-5920 | ○ | ||
明倫 | 937-6580 | ○ | ||
砂田橋 | 711-6816 | ○ |
北区
小学校名 | 電話 FAX番号 |
トワイライト スクール |
トワイライト ルーム |
備考 |
---|---|---|---|---|
飯田 | 917-5833 | ○ | ||
大杉 | 911-4493 | ○ | ||
清水 | 913-6533 | ○ | ||
杉村 | 911-1195 | ○ | ||
名北 | 911-1524 | ○ | ||
金城 | 911-2482 | ○ | ||
城北 | 911-8062 | ○ | ||
六郷 | 911-6026 | ○ | ||
楠 | 901-3446 | ○ | ||
光城 | 914-1795 | ○ | ||
東志賀 | 914-6621 | ○ | ||
味鋺 | 903-1257 | ○ | ||
西味鋺 | 903-9010 | ○ | ||
楠西 | 903-7219 | ○ | ||
如意 | 902-7430 | ○ | ||
宮前 | 915-8532 | ○ | ||
川中 | 991-3837 | ○ | ||
六郷北 | 912-8571 | ○ | ||
辻 | 914-2312 | ○ |
西区
小学校名 | 電話 FAX番号 |
トワイライト スクール |
トワイライト ルーム |
備考 |
---|---|---|---|---|
榎 | 532-8917 | ○ | ||
栄生 | 551-3538 | ○ | ||
上名古屋 | 523-5610 | ○ | ||
城西 | 523-8037 | ○ | ||
児玉 | 521-2883 | ○ | ||
枇杷島 | 522-3890 | |||
南押切 | 571-6378 | ○ | ||
庄内 | 522-7791 | ○ | ||
稲生 | 523-2078 | ○ | ||
山田 | 504-6257 | ○ | ||
平田 | 502-2018 | ○ | ||
比良 | 505-2277 | ○ | ||
大野木 | 501-9677 | ○ | ||
浮野 | 504-9274 | ○ | ||
比良西 | 501-1337 | ○ | ||
中小田井 | 502-6671 | ○ | ||
なごや | 571-3397 | ○ |
中村区
小学校名 | 電話 FAX番号 |
トワイライト スクール |
トワイライト ルーム |
備考 |
---|---|---|---|---|
中村 | 482-7850 | ○ | ||
牧野 | 451-5036 | ○ | ||
米野 | 451-3920 | ○ | ||
日比津 | 471-6590 | ○ | ||
柳 | 471-5177 | ○ | ||
稲葉地 | 411-7075 | ○ | ||
日吉 | 481-9981 | ○ | ||
岩塚 | 412-3063 | ○ | ||
豊臣 | 481-3168 | ○ | ||
千成 | 461-1249 | ○ | ||
諏訪 | 411-7723 | ○ | ||
稲西 | 413-1192 | ○ | ||
八社 | 412-5685 | ○ | ||
ほのか | 461-3530 | ○ | ||
笹島 | 581-5649 | ○ |
中区
小学校名 | 電話 FAX番号 |
トワイライト スクール |
トワイライト ルーム |
備考 |
---|---|---|---|---|
栄 | 221-5593 | ○ | ||
新栄 | 262-0612 | ○ | 当協会以外の団体が運営しています | |
松原 | 321-7135 | ○ | ||
橘 | 332-3226 | ○ | ||
平和 | 321-2716 | ○ | ||
老松 | 242-6970 | ○ | ||
大須 | 203-1045 | ○ | ||
正木 | 322-4781 | ○ | ||
千早 | 252-7809 | ○ | ||
丸の内 | 962-6703 | ○ |
昭和区
小学校名 | 電話 FAX番号 |
トワイライト スクール |
トワイライト ルーム |
備考 |
---|---|---|---|---|
鶴舞 | 732-0157 | ○ | ||
吹上 | 741-6570 | ○ | ||
村雲 | 872-3902 | ○ | ||
松栄 | 842-0788 | ○ | ||
御器所 | 851-6225 | ○ | ||
広路 | 761-9206 | ○ | ||
八事 | 831-2292 | ○ | ||
白金 | 881-2175 | ○ | ||
川原 | 762-8348 | ○ | 当協会以外の団体が運営しています | |
滝川 | 833-9655 | ○ | ||
伊勝 | 762-1340 | ○ | 当協会以外の団体が運営しています |
瑞穂区
小学校名 | 電話 FAX番号 |
トワイライト スクール |
トワイライト ルーム |
備考 |
---|---|---|---|---|
弥富 | 831-8156 | ○ | ||
御劔 | 871-1311 | ○ | ||
堀田 | 872-5797 | ○ | ||
汐路 | 841-2532 | ○ | ||
高田 | 882-0734 | ○ | ||
瑞穂 | 842-4902 | ○ | ||
井戸田 | 852-6547 | ○ | ||
穂波 | 821-5467 | ○ | ||
豊岡 | 842-4851 | ○ | ||
陽明 | 833-2895 | ○ | ||
中根 | 832-8660 | ○ |
熱田区
小学校名 | 電話 FAX番号 |
トワイライト スクール |
トワイライト ルーム |
備考 |
---|---|---|---|---|
高蔵 | 682-0264 | ○ | ||
旗屋 | 681-2924 | ○ | ||
千年 | 651-9175 | ○ | ||
船方 | 652-3137 | ○ | ||
白鳥 | 681-5623 | ○ | ||
野立 | 681-1061 | ○ | ||
大宝 | 682-3425 | ○ |
中川区
小学校名 | 電話 FAX番号 |
トワイライト スクール |
トワイライト ルーム |
備考 |
---|---|---|---|---|
広見 | 351-6288 | ○ | ||
露橋 | 352-7703 | ○ | ||
愛知 | 354-3369 | ○ | ||
八熊 | 321-5435 | ○ | ||
昭和橋 | 351-4463 | ○ | ||
常磐 | 351-1082 | ○ | ||
八幡 | 353-2295 | ○ | ||
荒子 | 354-4218 | ○ | ||
正色 | 301-8340 | ○ | ||
篠原 | 351-6206 | ○ | ||
戸田 | 304-2735 | ○ | ||
豊治 | 302-5731 | ○ | ||
千音寺 | 432-8406 | ○ | ||
長須賀 | 301-8320 | ○ | ||
万場 | 432-4599 | ○ | ||
野田 | 352-5236 | ○ | ||
明正 | 431-8700 | ○ | ||
中島 | 361-7366 | ○ | ||
玉川 | 653-2675 | ○ | ||
西中島 | 382-4265 | ○ | ||
五反田 | 301-0885 | ○ | ||
春田 | 301-1224 | ○ | ||
赤星 | 431-0306 | ○ | ||
西前田 | 303-1650 | ○ |
港区
小学校名 | 電話 FAX番号 |
トワイライト スクール |
トワイライト ルーム |
備考 |
---|---|---|---|---|
東築地 | 692-7572 | ○ | ||
中川 | 661-9351 | ○ | ||
大手 | 652-6710 | ○ | ||
港西 | 382-2879 | ○ | ||
小碓 | 382-6823 | ○ | ||
西築地 | 661-2591 | ○ | ||
高木 | 381-1790 | ○ | ||
南陽 | 302-6648 | ○ | ||
港楽 | 652-9028 | ○ | ||
成章 | 661-5824 | ○ | ||
明徳 | 398-3721 | ○ | ||
稲永 | 381-8351 | ○ | ||
東海 | 653-9711 | ○ | ||
野跡 | 384-9110 | ○ | ||
当知 | 382-5433 | ○ | ||
正保 | 653-3126 | ○ | ||
神宮寺 | 382-8319 | ○ | ||
西福田 | 301-1129 | ○ | ||
福田 | 304-3433 | ○ | ||
福春 | 304-2876 | ○ |
南区
小学校名 | 電話 FAX番号 |
トワイライト スクール |
トワイライト ルーム |
備考 |
---|---|---|---|---|
豊田 | 692-8358 | ○ | ||
明治 | 691-1508 | ○ | ||
呼続 | 824-7719 | ○ | ||
白水 | 612-3206 | ○ | ||
桜 | 811-9070 | ○ | ||
道徳 | 691-1413 | ○ | ||
笠寺 | 821-5288 | ○ | ||
大生 | 612-2598 | ○ | ||
大磯 | 824-4072 | ○ | ||
千鳥 | 613-0637 | ○ | ||
菊住 | 822-4874 | ○ | ||
宝 | 611-6006 | ○ | ||
柴田 | 611-0743 | ○ | ||
伝馬 | 691-2527 | ○ | ||
星崎 | 611-4495 | ○ | ||
春日野 | 821-6018 | ○ | ||
笠東 | 824-4030 | ○ | ||
宝南 | 614-0330 | ○ |
守山区
小学校名 | 電話 FAX番号 |
トワイライト スクール |
トワイライト ルーム |
備考 |
---|---|---|---|---|
大森 | 799-2066 | ○ | ||
小幡 | 793-2199 | ○ | ||
守山 | 793-6627 | ○ | ||
廿軒家 | 795-4884 | ○ | ||
鳥羽見 | 793-0128 | ○ | ||
瀬古 | 796-3451 | ○ | ||
志段味東 | 737-0178 | ○ | ||
志段味西 | 736-9717 | ○ | ||
白沢 | 794-8709 | ○ | ||
本地丘 | 777-5380 | ○ | 当協会以外の団体が運営しています | |
苗代 | 793-9170 | ○ | ||
天子田 | 771-0923 | ○ | ||
二城 | 794-7519 | ○ | ||
森孝東 | 774-2890 | ○ | ||
森孝西 | 774-7691 | ○ | ||
西城 | 793-4235 | ○ | ||
大森北 | 798-2109 | ○ | ||
小幡北 | 791-2294 | ○ | ||
吉根 | 736-4446 | |||
下志段味 | 736-8989 | ○ | ||
上志段味 | 888-9463 | ○ |
緑区
小学校名 | 電話 FAX番号 |
トワイライト スクール |
トワイライト ルーム |
備考 |
---|---|---|---|---|
鳴海 | 623-0243 | ○ | ||
平子 | 621-8958 | ○ | ||
鳴海東部 | 878-8961 | ○ | ||
東丘 | 621-7182 | ○ | ||
鳴子 | 892-3271 | ○ | ||
有松 | 625-0362 | ○ | ||
大高 | 624-4279 | ○ | ||
緑 | 623-2999 | ○ | ||
片平 | 891-7165 | ○ | ||
戸笠 | 877-2905 | ○ | ||
太子 | 622-3719 | ○ | ||
旭出 | 896-8094 | ○ | ||
浦里 | 892-7768 | ○ | ||
黒石 | 877-4232 | ○ | ||
神の倉 | 876-6565 | ○ | 当協会以外の団体が運営しています | |
長根台 | 896-3988 | ○ | ||
桶狭間 | 624-8416 | ○ | ||
相原 | 625-6401 | ○ | ||
桃山 | 876-9710 | ○ | ||
南陵 | 625-5354 | ○ | ||
大高北 | 621-6245 | ○ | 当協会以外の団体が運営しています | |
大高南 | 623-7670 | ○ | ||
徳重 | 878-3122 | ○ | ||
滝ノ水 | 892-5250 | ○ | ||
大清水 | 878-6308 | ○ | ||
常安 | 878-5829 | ○ | ||
小坂 | 878-7995 | ○ | ||
熊の前 | 878-0425 | ○ |
名東区
小学校名 | 電話 FAX番号 |
トワイライト スクール |
トワイライト ルーム |
備考 |
---|---|---|---|---|
猪高 | 771-1256 | ○ | ||
藤が丘 | 771-0822 | ○ | ||
香流 | 771-2192 | ○ | ||
猪子石 | 778-0857 | ○ | ||
高針 | 702-5240 | ○ | ||
西山 | 701-5389 | ○ | ||
名東 | 702-1207 | ○ | ||
梅森坂 | 703-4350 | ○ | ||
蓬来 | 772-6996 | ○ | 当協会以外の団体が運営しています | |
本郷 | 775-4123 | ○ | ||
貴船 | 703-3888 | ○ | 当協会以外の団体が運営しています | |
上社 | 702-9345 | ○ | ||
豊が丘 | 773-8957 | ○ | ||
引山 | 774-2081 | ○ | ||
極楽 | 703-5787 | ○ | ||
平和が丘 | 776-7283 | ○ | ||
前山 | 705-4832 | ○ | ||
北一社 | 776-8807 | ○ | 当協会以外の団体が運営しています | |
牧の原 | 704-1291 | ○ |
天白区
小学校名 | 電話 FAX番号 |
トワイライト スクール |
トワイライト ルーム |
備考 |
---|---|---|---|---|
天白 | 801-5395 | ○ | 当協会以外の団体が運営しています | |
野並 | 896-1383 | ○ | ||
八事東 | 837-3383 | ○ | ||
表山 | 832-6738 | ○ | ||
平針 | 805-7312 | ○ | ||
平針南 | 806-0373 | ○ | ||
植田 | 801-7707 | ○ | ||
山根 | 808-7003 | ○ | ||
相生 | 805-4360 | ○ | ||
大坪 | 835-9381 | ○ | ||
原 | 802-8559 | ○ | ||
植田南 | 805-0058 | ○ | ||
平針北 | 807-7032 | ○ | ||
植田北 | 806-3470 | ○ | ||
植田東 | 808-5622 | ○ | 当協会以外の団体が運営しています | |
たかしま | 801-6191 | ○ |
- 一覧は令和6年4月1日現在のものです。
- 電話番号はFAX兼用で、トワイライトスクール・トワイライトルームの専用電話です。
生涯学習開放
生涯学習・生涯スポーツの場として、小学校の体育館・運動場・特別活動室・図書室・音楽室及びプールなどを開放し、市民の方々の学習意欲にお応えするものです。
対象
団体又は個人(最初に登録をしていただきます)
開放場所及び開放日時
※学校行事等で使用する場合、開放を休止します。
体育館・特別活動室・音楽室等
火曜日~金曜日 | 午後6時~午後9時 |
---|---|
土曜日、日曜日、祝休日(月曜日は除く) | 午前9時~午後5時 |
休館日 | 月曜日及び年末年始 |
運動場
土曜日、日曜日、祝休日(月曜日は除く) | 午前9時~午後5時 |
---|---|
休館日 | 月曜日及び年末年始 |
図書室
週3日(1日3時間)
プール
夏休み期間中におおむね20日
生涯学習開放校一覧
名称 | 電話 FAX番号 |
住所 | 体育館 | 特別活動室 ・視聴覚室 |
運動場 | 図書館 | 音楽室 | 研修 会議室 |
プール | 多目的室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高見小学校 生涯学習開放 | 761-4811 | 千種区高見一丁目7番1号 | ○ | |||||||
見付小学校 生涯学習開放 | 781-8972 | 千種区見附町3-1-3 | ○ | ○ | ○ | |||||
旭丘小学校 生涯学習開放 | 936-8706 | 東区徳川町1601 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
矢田小学校 生涯学習開放 | 721-2525 | 東区矢田南四丁目4番1号 | ○ | ○ | ||||||
山吹小学校 生涯学習開放 | 931-7768 | 東区橦木町2丁目24番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
比良西小学校 生涯学習開放 | 501-1337 | 西区玉池町347番地 | ○ | ○ | ||||||
諏訪小学校 生涯学習開放 | 411-7723 | 中村区諏訪町2丁目6番7号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
松原小学校 生涯学習開放 | 321-7135 | 中区松原三丁目5番3号 | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | |||
吹上小学校 生涯学習開放 | 741-6570 | 昭和区吹上町1-22 | ○ | |||||||
滝川小学校 生涯学習開放 | 833-9655 | 昭和区滝川町131 | ○ | ○ | ○ | |||||
穂波小学校 生涯学習開放 | 821-5467 | 瑞穂区河岸一丁目1番38号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
八熊小学校 生涯学習開放 | 321-5435 | 中川区八熊一丁目8番30号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
春田小学校 生涯学習開放 | 301-1224 | 中川区東春田二丁目243番地 | ○ | ○ | ○ | |||||
明徳小学校 生涯学習開放 | 398-3721 | 港区小碓三丁目259番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
東海小学校 生涯学習開放 | 653-9711 | 港区九番町1-1-3 | ○ | ○ | ○ | |||||
神宮寺小学校 生涯学習開放 | 382-8319 | 港区神宮寺二丁目501番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
明治小学校 生涯学習開放 | 691-1508 | 南区明治二丁目3-50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
道徳小学校 生涯学習開放 | 691-1413 | 南区道徳新町5丁目43番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
伝馬小学校 生涯学習開放 | 691-2527 | 南区豊二丁目38-9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
守山小学校 生涯学習開放 | 888-7255 | 守山区西島町6番27号 | ○ | ○ | ○ | |||||
森孝西小学校 生涯学習開放 | 774-7691 | 守山区森孝一丁目1108番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
相原小学校 生涯学習開放 | 625-6401 | 緑区若田一丁目301 | ○ | ○ | ○ | |||||
常安小学校 生涯学習開放 | 878-5829 | 緑区乗鞍一丁目2101番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
本郷小学校 生涯学習開放 | 775-4123 | 名東区本郷一丁目237番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
極楽小学校 生涯学習開放 | 703-5787 | 名東区高針台三丁目901番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | |||
表山小学校 生涯学習開放 | 832-6738 | 天白区表山二丁目701番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
相生小学校 生涯学習開 | 805-4360 | 天白区境根町36 | ○ | ○ | ○ |
※印の施設は当面の間ご利用できません。