Eventsイベントを探す

体育館等7月の大会情報
新型コロナウィルス感染症の影響により記載のある大会は中止になる場合があります。
この表は令和4年6月20日現在のもので、行事名等変更される場合がありますのでご了承ください。
お問い合わせにつきましては、各施設へお願いします。
格技・武道(・柔道・空手道・弓道・剣道・拳法)
行事名 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|
東海地区剣道講習会 | 2日(土曜日) | 中村スポーツセンター |
中学校総合体育大会(柔道) | 2日(土曜日)・9日(土曜日) | 露橋スポーツセンター |
愛知県剣道公認審判審査会 | 3日(日曜日) | パロマ瑞穂アリーナ |
第63回県下弓道遠的高校の部兼紫灘旗大会予選会 | 9日(土曜日) | 日本ガイシ スポーツプラザ 弓道場 |
市民スポーツ祭 | 9日(土曜日) | パロマ瑞穂 相撲場 |
わんぱく相撲名古屋市長杯 | 10日(日曜日) | パロマ瑞穂 相撲場 |
名古屋市内県立高等学校柔道大会 | 16日(土曜日) | 露橋スポーツセンター |
中川区スポーツ祭剣道大会 | 17日(日曜日) | 露橋スポーツセンター |
第16回愛知県女子剣道段別選手権大会 | 18日(月曜日・祝日) | 露橋スポーツセンター |
中学校総合体育大会(剣道) | 21日(木曜日)・23日(土曜日) | 露橋スポーツセンター |
第18回尾張・名古屋中学校総合体育大会 | 22日(金曜日) | 日本ガイシ スポーツプラザ 弓道場 |
名古屋市ジュニア強化事業 | 24日(日曜日) | 露橋スポーツセンター |
第34回日本拳法名古屋大会 | 24日(日曜日) | 名東スポーツセンター |
名古屋市剣道審査会(初~三段) | 24日(日曜日)31日(日曜日) | 北スポーツセンター |
名南暑中稽古 | 26日(火曜日)・27日(水曜日) | 露橋スポーツセンター |
名古屋市ジュニア競技力向上事業剣道錬成大会 | 28日(木曜日) | 露橋スポーツセンター |
競泳・アーティスティックスイミング
行事名 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|
愛知県選手権水泳競技大会 | 2日(土曜日)・3日(日曜日) | 日本ガイシアリーナ(競泳プール) |
愛知県選手権水泳競技大会兼愛知県ジュニア選手権水泳競技大会 | 3日(日曜日) | 日本ガイシアリーナ(飛込プール) |
愛知県ジュニア選手権水泳競技大会 | 9日(土曜日)・10日(日曜日) | 日本ガイシアリーナ(競泳プール) |
全国ジュニアオリンピック東海地区予選 | 16日(土曜日)・17日(日曜日) | 日本ガイシアリーナ(飛込プール) |
中学校総合体育大会 | 18日(月曜日・祝日) | 日本ガイシアリーナ(競泳プール) |
第69回東海高等学校総合体育大会水泳競技大会 | 22日(金曜日)~24日(日曜日) | 日本ガイシアリーナ(競泳プール) |
第69回東海高等学校総合体育大会水泳競技大会 | 24日(日曜日) | 日本ガイシアリーナ(飛込プール) |
愛知県中学校総合体育大会 | 27日(水曜日)・28日(木曜日) | 日本ガイシアリーナ(競泳プール) |
名古屋市内県立高等学校体育大会水泳競技大会 | 29日(金曜日) | 日本ガイシアリーナ(競泳プール) |
第64回中部電力パワーグリッド市民スポーツ祭(水泳)小・中 | 31日(日曜日) | 日本ガイシアリーナ(競泳プール) |
サッカー・フットサル
行事名 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|
パロマカップ(クラブユースサッカー選手権U-15東海大会) | 2日(土曜日)・3日(日曜日) | パロマ瑞穂 ラグビー場 |
Fリーグ2022-2023第4節(フットサル)【有料】 | 10日(日曜日) | 稲永スポーツセンター |
愛知県フットサル大会 | 17日(日曜日) | 北スポーツセンター |
県社会人サッカーリーグ | 18日(月曜日・祝日) | パロマ瑞穂 北陸上競技場 |
オーシャンズフットサル | 24日(日曜日) | 中村スポーツセンター |
名古屋市立高等学校体育大会(サッカー) | 27日(水曜日)・31日(日曜日) | パロマ瑞穂 北陸上競技場 |
体操競技・新体操
行事名 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|
第52回愛知県ジュニア体操競技選手権(男子1~3部、女子1部・2部小) | 2日(土曜日) | 稲永スポーツセンター |
第76回愛知県中学校総合体育大会(体操競技・新体操) | 26日(火曜日) | 稲永スポーツセンター |
第76回愛知県中学校総合体育大会(体操女子) | 27日(水曜日) | 稲永スポーツセンター |
第76回愛知県中学校総合体育大会(体操男子) | 28日(木曜日) | 稲永スポーツセンター |
卓球
行事名 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|
国民体育大会卓球競技少年の部愛知県予選会 | 2日(土曜日) | パロマ瑞穂アリーナ |
第18回名古屋西ラージボール卓球交歓会 | 3日(日曜日) | 中村スポーツセンター |
3ダブルス卓球大会(前期) | 7日(木曜日)・8日(金曜日)・12日(火曜日)・13日(水曜日) | パロマ瑞穂アリーナ |
神田杯第26回お楽しみ会 | 8日(金曜日) | 稲永スポーツセンター |
国民体育大会卓球競技少年の部愛知県予選会 | 10日(日曜日) | 名東スポーツセンター |
中川区スポーツ祭卓球大会 | 17日(日曜日) | 露橋スポーツセンター |
令和4年度 第1回名古屋市ジュニア講習会 | 26日(火曜日) | 中村スポーツセンター |
名東区民卓球大会 | 31日(日曜日) | 名東スポーツセンター |
ソフトテニス・テニス
行事名 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|
名古屋市中学校総合体育大会 | 2日(土曜日)・3日(日曜日)・ 9日(土曜日)・10日(日曜日)・16日(土曜日)・17日(日曜日)・23日(土曜日)・24日(日曜日)・26日(火曜日)・27日(水曜日) |
パロマ瑞穂 テニスコート |
名古屋市立高等学校体育大会 | 28日(木曜日)・29日(金曜日) | パロマ瑞穂 テニスコート |
名古屋市夏季加盟団体対抗戦 | 31日(日曜日) | パロマ瑞穂 テニスコート |
ニュースポーツ・レクリエーション等
行事名 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|
中川区レクインディアカ愛好者大会 | 3日(日曜日) | 北スポーツセンター |
市民スポーツ祭(ドッジボール) | 3日(日曜日) | 名東スポーツセンター |
バスケットボール
行事名 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|
22愛知県U12バスケットボール前期リーグ | 2日(土曜日) | 北スポーツセンター |
2022-2023愛知県社会人バスケットボールリーグ戦(前期) | 9日(土曜日) | 北スポーツセンター |
2022-2023愛知県社会人バスケットボールリーグ戦(前期) | 9日(土曜日)・23日(土曜日) | 中村スポーツセンター |
中学校総合体育大会 | 16日(土曜日)~18日(月曜日・祝日) 21日(木曜日) | パロマ瑞穂アリーナ |
中学校総合体育大会(バスケットボール) | 16日(土曜日)~18日(月曜日・祝日)・ 21日(木曜日)~24日(日曜日) |
稲永スポーツセンター |
中学校総合体育大会(バスケットボール) | 16日(土曜日)・18日(月曜日・祝日) | 名東スポーツセンター |
第66回 名古屋YMCA市内中学バスケットボール大会 | 26日(火曜日)27日(水曜日) | 北スポーツセンター |
第66回名古屋YMCA市内中学生バスケットボール大会 | 26日(火曜日)・27日(水曜日) | 名東スポーツセンター |
第42回 名古屋市内愛知県立高等学校体育大会バスケットボール競技 | 27日(水曜日) | 露橋スポーツセンター |
令和4年度 名南支部夏季選手権大会 | 29日(金曜日) | 中村スポーツセンター |
愛知県中学校総合体育大会(バスケットボール) | 29日(金曜日)~31日(日曜日) | 稲永スポーツセンター |
愛知県中学校総合体育大会 | 29日(金曜日)~31日(日曜日) | パロマ瑞穂アリーナ |
バドミントン
行事名 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|
第74回愛知県総合バドミントン選手権大会 | 2日(土曜日)・9日(土曜日) | 名東スポーツセンター |
令和4年度名古屋市レディースバドミントン大会「交歓会」 | 6日(水曜日) | パロマ瑞穂アリーナ |
中学校総合体育大会(バドミントン) | 21日(木曜日)・22日(金曜日) | 中村スポーツセンター |
バレーボール
行事名 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|
第9回瑞穂区混合バレーボール夏大会 | 3日(日曜日) | パロマ瑞穂アリーナ |
第37回中川区梅の会レクリエーションバレーボール大会 | 6日(水曜日) | 稲永スポーツセンター |
全日本総合9人制バレーボール(男子)支部予選 | 9日(土曜日) | パロマ瑞穂アリーナ |
港区PTAバレーボール大会 | 9日(土曜日) | 稲永スポーツセンター |
natural-HI | 16日(土曜日) | 北スポーツセンター |
第57回秋の女性レクバレー大会 | 20日(水曜日) | パロマ瑞穂アリーナ |
中学校総合体育大会(バレーボール) | 21日(木曜日)・22日(金曜日)・23日(土曜日) | 名東スポーツセンター |
中学校総合体育大会 | 22日(金曜日) | パロマ瑞穂アリーナ |
愛知県私立高等学校バレーボール選手権大会 | 27日(水曜日) | 中村スポーツセンター |
愛知県私立高等学校バレーボール選手権大会 | 28日(木曜日) | 北スポーツセンター |
第64回市民スポーツ祭(バレーボール)小学生 | 28日(木曜日)・29日(金曜日) | 名東スポーツセンター |
北区PTAバレーボール大会 | 30日(土曜日) | 北スポーツセンター |
名東区PTAバレーボール大会 | 30日(土曜日) | 名東スポーツセンター |
中区PTAバレーボール大会 | 31日(日曜日) | 露橋スポーツセンター |
ハンドボール
行事名 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|
中学校総合体育大会(ハンドボール) | 9日(土曜日)・10日(日曜日)・16日(土曜日) | 露橋スポーツセンター |
第47回日本ハンドボールリーグ名古屋大会 | 10日(日曜日)・18日(月曜日・祝日) | 中村スポーツセンター |
中学校総合体育大会(ハンドボール) | 16日(土曜日) | 中村スポーツセンター |
野球
行事名 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|
全国高等学校野球選手権愛知大会 | 2日(土曜日)・3日(日曜日)・ 9日(土曜日)・10日(日曜日)・ 16日(土曜日)~18日(月曜日・祝日)・ 23日(土曜日) |
パロマ瑞穂 野球場 |
プライドジャパン甲子園大会2022東海地区大会 | 30日(土曜日) | パロマ瑞穂 野球場 |
ラグビー
行事名 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|
名古屋市立高等学校体育大会(ラグビー) | 28日(木曜日) | パロマ瑞穂 北陸上競技場 |
陸上
行事名 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|
第82回愛知陸上競技選手権大会長距離競技・リレー競技大会兼 第43回愛知県混成競技大会 |
2日(土曜日)・3日(日曜日) | パロマ瑞穂 北陸上競技場 |
第68回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 | 9日(土曜日)・10日(日曜日) | パロマ瑞穂 北陸上競技場 |
第82回愛知陸上競技選手権大会 | 16日(土曜日)・17日(日曜日) | パロマ瑞穂 北陸上競技場 |
名南・名北高校学年別競技大会 | 21日(木曜日)・22日(金曜日) | パロマ瑞穂 北陸上競技場 |
名古屋市立高等学校体育大会(陸上競技) | 23日(土曜日) | パロマ瑞穂 北陸上競技場 |
愛知県中学校総合体育大会(陸上競技) | 24日(日曜日)・25日(月曜日) | パロマ瑞穂 北陸上競技場 |
名古屋市中学記録会 | 29日(金曜日)・30日(土曜日) | パロマ瑞穂 北陸上競技場 |
その他
行事名 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|
子ども安全ボランティア講習会 | 5日(火曜日)・6日(水曜日) | パロマ瑞穂アリーナ |
第5回中村区サマーフェスティバル | 17日(日曜日) | 中村スポーツセンター |
中村区 老人クラブ連合会体力測定大会 | 20日(水曜日) | 中村スポーツセンター |