Lessonsスポーツ教室・講座を探す

定期スポーツ教室
- 受付期限にご注意ください。特に受付期限の記載が無い場合、締切日は公開抽選日前日です。
- 定員に達しない場合、申込締切後も受付(窓口受付・先着順)を行い、定員に達し次第締め切ります。
- 同一教室への重複したお申込みは無効となります。
- 受講対象「一般」とは、15歳以上(中学生を除く)に限ります。また、「2~3歳児」などの年齢の記載がある場合は、満年齢となります。
- 託児付教室において複数名の託児を希望される場合は各施設にご相談ください。
- 水泳等プールの教室は水泳帽に氏名の記入をお願いする場合があります。
- お申し込み後は、原則として当該教室の申込契約を解除できません。また納入された受講料は原則としてお返しできません。
- お申込みいただいた個人情報につきましては、当スポーツ教室の開催事務以外には使用いたしません。
世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健康水泳 木曜午後 | 10回 | 45名 | 一般 | 5月15日~7月17日 | 木曜日 | 13時30分~15時00分 | 6,600円 | 4月30日 水曜日 14時00分 |
|
健康水泳 土曜夜間 | 10回 | 35名 | 中学生以上 | 5月10日~7月19日 | 土曜日 | 18時30分~20時00分 | 6,600円 | 4月25日 金曜日 14時00分 |
|
健康水中エアロ | 10回 | 40名 | 一般 | 5月7日~7月16日 | 水曜日 | 13時30分~14時45分 | 6,600円 | 4月25日 金曜日 14時15分 |
|
こどもアーティスティックスイミング | 8回 | 30名 | 25m以上泳げる小中学生 | 5月15日~7月3日 | 木曜日 | 17時00分~18時30分 | 4,800円 | 4月30日 水曜日 14時15分 |
|
競泳マスターズ水泳午前 | 8回 | 40名 | 100m以上泳げる一般 | 5月7日~6月27日 | 水曜日 金曜日 |
10時30分~12時00分 | 6,000円 | 4月25日 金曜日 14時30分 |
|
やってみよう飛込 | 8回 | 32名 | 25m以上泳げる小学3年生以上 | 5月10日~6月22日 | 土曜日 日曜日 |
18時30分~20時00分 16時00分~17時30分 |
4,800円※1 | 4月25日 金曜日 14時45分 |
|
弓道 | 10回 | 25名 | 中学生以上 | 5月10日~8月2日 | 土曜日 | 17時00分~19時00分 | 5,500円 | 4月30日 水曜日 14時30分 |
|
ゆったりヨガ1 | 10回 | 20名 | 一般 | 5月7日~7月9日 | 水曜日 | 9時45分~11時00分 | 5,000円 | 4月25日 金曜日 15時00分 |
|
ゆったりヨガ2 | 10回 | 20名 | 一般 | 5月7日~7月9日 | 水曜日 | 11時15分~12時30分 | 5,000円 | 4月25日 金曜日 15時15分 |
|
ピラティス1 | 10回 | 20名 | 一般 | 5月8日~7月10日 | 木曜日 | 13時30分~14時30分 | 5,000円 | 4月25日 金曜日 15時30分 |
|
ピラティス2 | 10回 | 20名 | 一般 | 5月8日~7月10日 | 木曜日 | 14時45分~15時45分 | 5,000円 | 4月25日 金曜日 15時45分 |
|
昼ヨガ | 10回 | 30名 | 一般 | 5月13日~7月22日 | 火曜日 | 12時15分~13時15分 | 3,300円 | 4月30日 水曜日 14時45分 |
|
エアロの時間です | 10回 | 30名 | 一般 | 5月13日~7月22日 | 火曜日 | 13時30分~14時30分 | 3,300円 | 4月30日 水曜日 15時00分 |
|
★おやこ体操ベビー※2 | 10回 | 20組 | 10カ月~2歳児と保護者 | 5月8日~7月10日 | 木曜日 | 10時00分~10時45分 | 5,500円 | 4月25日 金曜日 16時00分 |
|
おやこでキッズリズム体操※2 | 10回 | 20組 | 2~4歳児と保護者 | 5月8日~7月10日 | 木曜日 | 11時00分~11時45分 | 5,500円 | 4月25日 金曜日 16時15分 |
|
★おすすめ教室:おやこ体操ベビー…お子様と保護者がいっしょになって、音楽に合わせて体を動かしたり、道具を使って遊んだりします。託児もあります
※1 高校生以上は7,200円
※2 託児付きは別途3,300円必要です。
世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水泳Ⅰ-月曜日A | 10回 | 20名 | 小学生 | 5月12日~7月14日 | 月曜日 | 16時30分~17時30分 | 6,000円 | 4月16日 水曜日 11時00分より |
|
水泳Ⅰ-月曜日B | 10回 | 20名 | 小学生 | 5月12日~7月14日 | 月曜日 | 17時40分~18時40分 | 6,000円 | ||
水泳Ⅰ-木曜日A | 10回 | 20名 | 小学生 | 5月15日~7月17日 | 木曜日 | 16時30分~17時30分 | 6,000円 | ||
水泳Ⅰ-木曜日B | 10回 | 20名 | 小学生 | 5月15日~7月17日 | 木曜日 | 17時40分~18時40分 | 6,000円 | ||
健康楽らくストレッチⅠ | 10回 | 30名 | 50歳以上 | 5月12日~7月14日 | 月曜日 | 12時30分~13時25分 | 3,300円 | 4月17日 木曜日 11時00分より |
|
健康ヨガⅠ | 10回 | 70名 | 一般 | 5月12日~7月14日 | 月曜日 | 13時40分~14時55分 | 3,300円 | ||
キッズ体操Ⅰ | 9回 | 40名 | 年少~年長 | 5月13日~7月15日 | 火曜日 | 15時40分~16時30分 | 5,850円 | ||
ジュニア体操Ⅰ | 9回 | 40名 | 小学1~3年生 | 5月13日~7月15日 | 火曜日 | 16時45分~17時45分 | 5,850円 | ||
★アクアエクササイズⅠ | 9回 | 14名 | 一般 | 5月13日~7月8日 | 火曜日 | 10時30分~11時30分 | 5,760円 | ||
★アクアエクササイズⅠ(託児付) | 9回 | 6名 | 一般(1歳以上未就園児) | 5月13日~7月8日 | 火曜日 | 10時20分~11時40分 | 7,020円 | ||
シェイプアップヨガⅠ | 9回 | 30名 | 一般 | 5月14日~7月16日 | 水曜日 | 13時30分~14時30分 | 2,970円 | ||
バレトン&おなかシェイプⅠ | 9回 | 30名 | 一般 | 5月15日~7月17日 | 木曜日 | 13時30分~14時30分 | 2,970円 | ||
ジュニアソフトテニス | 12回 | 30名 | 小3~中学生 | 5月17日~2月28日 | 土曜日 | 15時30分~17時00分 | 6,120円 | ||
ジュニア卓球 | 12回 | 40名 | 小4~中学生 | 5月17日~3月14日 | 土曜日 | 10時15分~11時45分 | 6,120円 | ||
※全て4月15日火曜日必着
★おすすめ教室:アクアエクササイズ…顔を水につけずに出来る水中運動です。音楽に合わせて、楽しく体力アップやシェイプアップしましょう。
世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベビースイミングⅠ | 10回 | 20名 | 6ヶ月以上3才未満のお子様とその保護者 | 5月8日~7月17日 | 木曜日 | 10時05分~10時50分 | 7,800円 | 4月23日 水曜日 14時00分 |
|
ベビースイミングⅡ | 10回 | 20名 | 6ヶ月以上3才未満のお子様とその保護者 | 5月8日~7月17日 | 木曜日 | 11時05分~11時50分 | 7,800円 | 4月23日 水曜日 14時30分 |
|
★美姿勢ストレッチ | 10回 | 50名 | 一般 | 5月15日~7月17日 | 木曜日 | 9時30分~10時30分 | 3,300円 | 4月23日 水曜日 15時00分 |
|
はじめてのピラティス | 10回 | 50名 | 一般 | 5月15日~7月17日 | 木曜日 | 10時45分~11時45分 | 3,300円 | 4月23日 水曜日 15時30分 |
|
弓道 | 10回 | 15名 | 中学生以上 | 5月17日~7月19日 | 土曜日 | 12時30分~14時30分 | 5,500円 | 4月23日 水曜日 16時00分 |
|
★おすすめ教室:美姿勢ストレッチ…普段の生活の中で、自分では気づかない悪い姿勢を確認ができる教室です。少しずつインナーマッスルを鍛え正しい姿勢を目指します。初めての方でも安心して参加ができます。
世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害者教室ソフトバレーボール体験教室 | 5回 | 15組 | 小学生以上の知的障害者と保護者(介助者) | 5月10日~6月21日 | 土曜日 | 13時15分~14時45分 | 無料 | 4月27日 日曜日 14時00分 |
|
テニス教室 | 9回 | 40名 | 一般 | 5月20日~7月15日 | 火曜日 | 9時45分~11時45分 | 7,560円 | 4月29日 火曜日祝日 14時00分 |
|
免疫ヨガ教室Ⅰ | 10回 | 45名 | 一般 | 5月7日~7月9日 | 水曜日 | 13時00分~14時30分 | 3,300円 | 4月17日 木曜日 14時00分 |
|
弓道教室 | 10回 | 25名 | 中学生以上 | 5月10日~7月12日 | 土曜日 | 13時00分~15時30分 | 5,500円 | 4月17日 木曜日 14時15分 |
|
エアロダンスレッスンタイム(託児付)Ⅰ | 5回 | 5組 | 満2歳以上の未就学児1名と保護者 | 6月3日~7月1日 | 火曜日 | 10時45分~11時45分 | 3,150円 | 5月13日 火曜日 14時00分 |
|
★親子であそぼ!Ⅰ | 7回 | 20組 | 1~2歳児1名と保護者 | 5月15日~7月3日 | 木曜日 | 9時15分~10時15分 | 3,850円 | 4月30日 水曜日 14時00分 |
|
こども体操教室(幼児) | 15回 | 20名 | 年中・年長 | 4月25日~11月28日 | 金曜日 | 15時40分~16時30分 | 12,000円 | 4月9日 水曜日 14時00分 |
|
こども体操教室(小学生) | 15回 | 20名 | 小学1年生~3年生 | 4月25日~11月28日 | 金曜日 | 16時45分~17時45分 | 12,000円 | 4月9日 水曜日 14時15分 |
|
初めてのピラティス(春夏コース) | 7回 | 40名 | 一般女性 | 4月25日~7月25日 | 金曜日 | 9時30分~10時30分 | 2,800円 | 4月8日 火曜日 14時00分 |
|
シェイプアップピラティス(春夏コース) | 7回 | 40名 | 一般 | 4月25日~7月25日 | 金曜日 | 10時45分~11時45分 | 2,800円 | 4月8日 火曜日 14時15分 |
|
キッズダンスステップアップコース | 15回 | 25名 | 小学生 | 4月25日~11月28日 | 金曜日 | 18時30分~19時30分 | 6,000円 | 4月12日 土曜日 14時00分 |
|
水泳(一般)教室Ⅰ | 10回 | 25名 | 一般 | 5月13日~7月15日 | 火曜日 | 18時30分~20時00分 | 6,600円 | 4月23日 水曜日 14時00分 |
|
親子水遊び教室Ⅰ | 5回 | 12組 | 1歳6ヶ月以上の未就学児1名と保護者 | 6月10日~7月8日 | 火曜日 | 10時30分~11時30分 | 3,900円 | 5月21日 水曜日 14時00分 |
|
※小学生水泳教室(火曜)Ⅰ | 10回 | 40名 | 小学生 | 5月13日~7月15日 | 火曜日 | 17時00分~18時00分 | 6,000円 | 4月23日 水曜日 14時15分 |
|
※小学生水泳教室A(水曜)通年 | 23回 | 40名 | 小学生 | 5月7日~11月26日 | 水曜日 | 16時30分~17時30分 | 13,800円 | 4月16日 水曜日 14時00分 |
|
※小学生水泳教室B(水曜)通年 | 23回 | 40名 | 小学生 | 5月7日~11月26日 | 水曜日 | 17時40分~18時40分 | 13,800円 | 4月16日 水曜日 14時15分 |
|
らくらく♪アクアウォーク&エクササイズ教室Ⅰ | 10回 | 20名 | 一般 | 5月7日~7月16日 | 水曜日 | 13時00分~14時00分 | 6,600円 | 4月16日 水曜日 14時30分 |
|
サタデースイミング | 10回 | 40名 | 小学生 | 5月10日~7月12日 | 土曜日 | 9時00分~10時00分 | 7,500円 | 4月20日 日曜日 14時00分 |
|
★おすすめ教室:親子であそぼ!Ⅰ…ベビーマッサージや手遊び、歌遊びなどでコミュニケーションを楽しみながら、お子様の心身の健やかな発育をサポートします。
※印及びサタデースイミングの重複申込不可
世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
親子体操(幼児) | 10回 | 20組 | 2~3歳児と保護者 (2人1組) |
5月13日~7月15日 | 火曜日 | 9時45分~10時45分 | 5,500円 | 4月15日 火曜日 14時00分 |
|
ベビーマッサージ&ママビクス | 10回 | 25組 | 2~12ヶ月児と保護者 (2人1組) |
5月13日~7月15日 | 火曜日 | 11時00分~11時45分 | 6,000円 | 4月15日 火曜日 14時00分 |
|
疲労回復!リラックスヨガ | 10回 | 40名 | 一般 | 5月13日~7月15日 | 火曜日 | 19時40分~21時00分 | 3,300円 | 4月15日 火曜日 14時00分 |
|
体操 (プレキッズ) | 10回 | 年少7名 年中13名 年長15名 |
4~6歳児 (年少~年長) |
5月14日~7月16日 | 水曜日 | 15時40分~16時30分 | 6,000円 | 4月14日 月曜日 14時00分 |
|
体操 (キッズ) | 10回 | 40名 | 小学1~3年生 | 5月14日~7月16日 | 水曜日 | 16時45分~17時45分 | 6,000円 | 4月14日 月曜日 14時00分 |
|
★親子ヨガ | 10回 | 30組 | 10ヵ月~2歳児と保護者(2人1組) | 5月8日~7月10日 | 木曜日 | 9時20分~10時20分 | 5,500円 | 4月15日 火曜日 14時00分 |
|
朝ヨガ | 10回 | 70名 | 一般 | 5月8日~7月10日 | 木曜日 | 10時30分~11時50分 | 3,300円 | 4月15日 火曜日 14時00分 |
|
朝ヨガ(託児付) | 10回 | 5組 | 一般 (1歳以上の未就園児) |
5月8日~7月10日 | 木曜日 | 10時30分~11時50分 | 6,600円 | 4月15日 火曜日 14時00分 |
|
水泳(幼児)A | 10回 | 20名 | 4~6歳児 (年少~年長) |
5月8日~7月10日 | 木曜日 | 16時00分~17時00分 | 7,000円 | 4月14日 月曜日 14時00分 |
|
水泳(小学生)A | 10回 | 30名 | 小学1~3年生 | 5月8日~7月10日 | 木曜日 | 17時10分~18時10分 | 7,000円 | 4月14日 月曜日 14時00分 |
|
健康体操A | 10回 | 65名 | 一般 | 5月9日~7月18日 | 金曜日 | 9時05分~10時25分 | 3,300円 | 4月15日 火曜日 14時00分 |
|
健康体操B | 10回 | 65名 | 一般 | 5月9日~7月18日 | 金曜日 | 10時35分~11時55分 | 3,300円 | 4月15日 火曜日 14時00分 |
|
親子ジャブジャブ水遊び | 8回 | 15組 | 1~3歳児と保護者(2人1組) | 5月9日~6月27日 | 金曜日 | 11時00分~12時00分 | 6,240円 | 4月15日 火曜日 14時00分 |
|
水泳(小学生)B | 10回 | 30名 | 小学1~3年生 | 5月10日~7月12日 | 土曜日 | 10時10分~11時10分 | 7,000円 | 4月14日 月曜日 14時00分 |
|
水泳(幼児)B | 10回 | 20名 | 4~6歳児 (年少~年長) |
5月10日~7月12日 | 土曜日 | 11時20分~12時20分 | 7,000円 | 4月14日 月曜日 14時00分 |
|
★おすすめ教室:親子ヨガ…親子でヨガの呼吸法と動きを一緒にすることで楽しくスキンシップが図れ、ヨガを通じて親子の体力向上、柔軟性、精神的リラックスを目指します。
※全て4月13日日曜日締切
世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テニス | 10回 | 45名 | 一般 | 5月2日~7月11日 | 金曜日 | 18時45分~20時45分 | 8,400円 | 4月11日 金曜日 11時00分 |
|
エアロビクスⅠ(9時) | 10回 | 75名 | 一般 | 5月2日~7月4日 | 金曜日 | 9時00分~10時20分 | 3,300円 | 4月11日 金曜日 11時20分 |
|
エアロビクスⅠ(10時30分) | 10回 | 75名 | 一般 | 5月2日~7月4日 | 金曜日 | 10時30分~11時50分 | 3,300円 | 4月11日 金曜日 11時40分 |
|
ジュニアバドミントン | 10回 | 80名 | 小学生 | 5月24日~11月29日 | 土曜日 | 9時30分~11時30分 | 5,100円 | 5月2日 金曜日 11時00分 |
|
ジュニアドッジ | 10回 | 60名 | 小学生 | 5月24日~11月29日 | 土曜日 | 12時45分~14時45分 | 5,100円 | 5月2日 金曜日 11時20分 |
|
★女性のための水中ウォーキングⅠ~股関節・膝関節痛予防エクササイズ~ | 10回 | 20名 | 一般(女性) | 5月14日~7月16日 | 水曜日 | 13時30分~15時00分 | 6,400円 | 4月22日 火曜日 11時00分 |
|
めざせ!スイム大好きッズⅠ火曜日 | 10回 | 30名 | 小学生 | 5月13日~7月15日 | 火曜日 | 16時00分~17時00分 | 6,000円 | 4月22日 火曜日 11時20分 |
|
めざせ!スイム大好きッズⅠ金曜日 | 10回 | 30名 | 小学生 | 5月16日~7月18日 | 金曜日 | 16時00分~17時00分 | 6,000円 | 4月22日 火曜日 11時40分 |
|
めざせ!スイム大好きッズ通年火曜日 | 30回 | 30名 | 小学生 | 5月13日~3月17日 | 火曜日 | 17時10分~18時10分 | 18,000円 | 4月22日 火曜日 12時00分 |
|
めざせ!スイム大好きッズ通年金曜日 | 29回 | 30名 | 小学生 | 5月16日~3月13日 | 金曜日 | 17時10分~18時10分 | 17,400円 | 4月22日 火曜日 12時20分 |
|
ママとエンジョイ♪よちよちクラスⅠ | 7回 | 40組 | 1歳児と保護者 | 5月14日~6月25日 | 水曜日 | 10時00分~10時45分 | 3,850円 | 4月22日 火曜日 12時40分 |
|
ママとエンジョイ♪わくわくクラスⅠ | 7回 | 40組 | 2~4歳児と保護者 | 5月14日~6月25日 | 水曜日 | 11時00分~11時45分 | 3,850円 | 4月22日 火曜日 13時00分 |
|
シェイプアップヨガレッスンⅠ(9時15分) | 6回 | 80名 | 一般 | 5月22日~7月3日 | 木曜日 | 9時15分~10時15分 | 1,980円 | 5月2日 金曜日 11時00分 |
|
シェイプアップヨガレッスンⅠ(10時30分) | 6回 | 70名 | 一般 | 5月22日~7月3日 | 木曜日 | 10時30分~11時30分 | 1,980円 | 5月2日 金曜日 11時20分 |
|
シェイプアップヨガレッスンⅠ託児付(10時30分) | 6回 | 10名 | 一般(託児は開講日に満2歳以上の未就学児) | 5月22日~7月3日 | 木曜日 | 10時30分~11時30分 | 3,960円 | 5月2日 金曜日 11時40分 |
|
★おすすめ教室:女性のための水中ウォーキングⅠ…股関節、膝関節に不安がある方におすすめの女性のための水中ウォーキングです。
世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初めてのヨガ | 10回 | 35名 | 一般 | 5月8日~7月10日 | 木曜日 | 15時15分~16時15分 | 3,300円 | 全教室共通 4月24日 木曜日 14時00分より |
|
★J-PoPダンス | 10回 | 25名 | 小学生 | 5月8日~7月10日 | 木曜日 | 16時45分~17時45分 | 3,300円 | ||
格闘!ファイティングエクササイズⅠ | 10回 | 35名 | 一般 | 5月8日~7月10日 | 木曜日 | 18時30分~19時30分 | 3,300円 | ||
ボディメイク・ピラティスⅠ | 10回 | 40名 | 一般 | 5月8日~7月10日 | 木曜日 | 19時45分~20時45分 | 3,300円 | ||
★おすすめ教室:J-POPダンス教室…J-POPに合わせて体を動かし、小学生期に必要な運動習慣の獲得と踊る楽しさとリズム感を養います。
世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初めての太極拳 | 17回 | 30名 | 一般 | 5月12日~3月23日 | 月曜日 | 10時00分~11時30分 | 8,500円 | 4月24日 木曜日 11時00分 |
|
avexプレゼンツ DANCE BOXⅠ | 9回 | 20名 | 小学生 | 5月12日~9月22日 | 月曜日 | 18時15分~19時15分 | 7,200円 | 4月24日 木曜日 11時00分 |
|
avexプレゼンツ TRF EZ DO DANCERCIZE Ⅰ | 9回 | 20名 | 一般 | 5月12日~9月22日 | 月曜日 | 19時45分~20時45分 | 7,200円 | 4月24日 木曜日 11時00分 |
|
マンデーフットサル教室 Ⅰ(小学生) | 9回 | 30名 | 小学生 | 5月12日~9月22日 | 月曜日 | 18時30分~19時30分 | 4,500円 | 4月24日 木曜日 11時00分 |
|
マンデーフットサル教室 Ⅰ(一般) | 9回 | 30名 | 一般 | 5月12日~9月22日 | 月曜日 | 19時45分~20時45分 | 4,500円 | 4月24日 木曜日 11時00分 |
|
モーニングヨガⅠ | 10回 | 54名 | 一般 | 5月13日~7月15日 | 火曜日 | 9時15分~10時15分 | 3,300円 | 4月17日 木曜日 11時00分 |
|
モーニングヨガⅠ(託児付) | 10回 | 6組12名 | 2~3歳児と保護者 | 5月13日~7月15日 | 火曜日 | 9時15分~10時15分 | 6,600円 | 4月17日 木曜日 11時00分 |
|
やさしいピラティスⅠ | 10回 | 54名 | 一般 | 5月13日~7月15日 | 火曜日 | 10時30分~11時30分 | 3,300円 | 4月17日 木曜日 11時00分 |
|
やさしいピラティスⅠ(託児付) | 10回 | 6組12名 | 2~3歳児と保護者 | 5月13日~7月15日 | 火曜日 | 10時30分~11時30分 | 6,600円 | 4月17日 木曜日 11時00分 |
|
キッズダンス | 15回 | 30名 | 4歳以上の未就学児 | 5月13日~10月14日 | 火曜日 | 15時30分~16時30分 | 4,950円 | 4月17日 木曜日 11時00分 |
|
ジュニアダンス | 15回 | 30名 | 小学生 | 5月13日~10月14日 | 火曜日 | 16時45分~17時45分 | 4,950円 | 4月17日 木曜日 11時00分 |
|
キッズ水泳(通年) | 30回 | 14名 | 4歳以上の未就学児 | 5月7日~3月18日 | 水曜日 | 15時30分~16時30分 | 21,300円 | 4月17日 木曜日 11時00分 |
|
ジュニア水泳Ⅰ | 10回 | 20名 | 小学生 | 5月7日~7月16日 | 水曜日 | 16時40分~17時40分 | 6,000円 | 4月17日 木曜日 11時00分 |
|
★ジュニア水泳(通年) | 30回 | 20名 | 小学生 | 5月7日~3月18日 | 水曜日 | 17時50分~18時50分 | 18,000円 | 4月17日 木曜日 11時00分 |
|
キッズ体操 | 15回 | 30名 | 年中・年長 | 5月8日~10月9日 | 木曜日 | 15時30分~16時30分 | 9,750円 | 4月17日 木曜日 11時00分 |
|
ジュニア体操 | 15回 | 30名 | 小学1~3年生 | 5月8日~10月9日 | 木曜日 | 16時45分~17時45分 | 9,750円 | 4月17日 木曜日 11時00分 |
|
バドミントン教室 | 30回 | 40名 | 一般 | 5月8日~3月12日 | 木曜日 | 18時30分~20時30分 | 16,500円 | 4月17日 木曜日 11時00分 |
|
フラダンス | 24回 | 30名 | 一般 | 5月16日~3月6日 | 金曜日 | 9時30分~10時30分 | 7,920円 | 4月17日 木曜日 11時00分 |
|
スローエアロビック | 24回 | 30名 | 一般 | 5月16日~3月6日 | 金曜日 | 10時45分~11時45分 | 7,920円 | 4月17日 木曜日 11時00分 |
|
おやこジャブジャブ水遊びⅠ | 10回 | 10組20名 | 1歳6ケ月以上の未就園児と保護者 | 5月9日~7月11日 | 金曜日 | 10時30分~11時30分 | 7,800円 | 4月17日 木曜日 11時00分 |
|
一般水泳Ⅰ | 10回 | 20名 | 一般 | 5月9日~7月11日 | 金曜日 | 18時30分~20時00分 | 6,600円 | 4月17日 木曜日 11時00分 |
|
ジュニアスポーツ教室(ソフトバレーボール) | 14回 | 30名 | 小学生 | 5月24日~3月14日 | 土曜日 | 10時00分~11時30分 | 7,140円 | 4月17日 木曜日 11時00分 |
|
ジュニアスポーツ教室(フットサル) | 10回 | 50名 | 小学生 | 5月17日~11月15日 | 土曜日 | 10時00分~11時30分 | 5,100円 | 4月17日 木曜日 11時00分 |
|
★おすすめ教室:ジュニア水泳(通年)…水慣れから始め、恐怖心を徐々に取り除きながら、泳ぎの基礎を1年間かけて学べる教室です。NESPA泳力認定を実施します
世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクアビクス | 10回 | 30名 | 一般 | 5月12日~7月14日 | 月曜日 | 10時30分~12時00分 | 6,600円 | 4月22日 火曜日 14時00分 |
|
幼児水泳 | 10回 | 15名 | 4歳以上の未就学児 | 5月12日~7月14日 | 月曜日 | 15時30分~16時30分 | 7,100円 | 4月22日 火曜日 14時30分 |
|
水泳(小学生)A | 10回 | 40名 | 小学生 | 5月12日~7月14日 | 月曜日 | 16時30分~17時30分 | 6,000円 | 4月23日 水曜日 14時00分 |
|
水泳(小学生)B | 10回 | 40名 | 小学生 | 5月12日~7月14日 | 月曜日 | 17時40分~18時40分 | 6,000円 | 4月23日 水曜日 14時30分 |
|
一般(クロール・背泳) | 10回 | 10名 | 一般(25m泳げる方) | 5月12日~7月14日 | 月曜日 | 19時00分~20時00分 | 6,600円 | 4月22日 火曜日 15時00分 |
|
健康ヨガ(託児付) | 12回 | 30名(内託児2名) | 一般(託児は2歳以上の未就園児) | 5月7日~7月23日 | 水曜日 | 10時15分~11時45分 | 3,960円(託児付7,920円) | 4月17日 木曜日 14時00分 |
|
サタデー小学生水泳教室 | 10回 | 20名 | 小学生 | 5月10日~7月12日 | 土曜日 | 9時00分~10時00分 | 8,000円 | 4月21日 月曜日 14時00分 |
|
キッズダンス(ヒップホップ)教室 | 7回 | 20名 | 小学生 | 4月18日~7月18日 | 金曜日 | 16時30分~17時30分 | 2,310円 | 4月12日 土曜日 14時00分 |
|
★親子わくわく水遊び教室 | 6回 | 10組20名 | 1~3歳児と保護者 | 6月5日~7月10日 | 木曜日 | 10時30分~11時30分 | 4,680円 | 5月16日 金曜日 14時00分 |
|
★おすすめ教室:親子わくわく水遊び教室…水遊びから水泳実技までを親子で楽しく学びます。
世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュニア水泳A① | 10回 | 50名 | 小学生 | 5月7日~7月9日 | 水曜日 | 16時00分~17時00分 | 6,000円 | 4月23日 水曜日 14時00分 |
|
ジュニア水泳B① | 10回 | 40名 | 小学生 | 5月7日~7月9日 | 水曜日 | 17時10分~18時10分 | 6,000円 | 4月23日 水曜日 14時00分 |
|
ジュニア水泳Bペア① | 10回 | 5組 | 小学生きょうだい | 5月7日~7月9日 | 水曜日 | 17時10分~18時10分 | 12,000円 | 4月23日 水曜日 14時00分 |
|
成人水泳(クロール+平泳ぎ) | 8回 | 10名 | 一般 | 5月8日~6月26日 | 木曜日 | 13時00分~14時30分 | 5,280円 | 4月22日 火曜日 14時00分 |
|
幼児水泳① | 10回 | 15名 | 年中・年長 | 5月8日~7月10日 | 木曜日 | 16時00分~17時00分 | 7,100円 | 4月22日 火曜日 14時00分 |
|
親子ジャブジャブ水遊び | 8回 | 10組 | 1~2歳児と保護者 | 5月8日~6月26日 | 木曜日 | 11時00分~12時00分 | 6,240円 | 4月22日 火曜日 14時00分 |
|
いきいき健康体操 | 8回 | 30名 | 50歳以上 | 5月8日~6月26日 | 木曜日 | 13時30分~14時45分 | 2,640円 | 4月22日 火曜日 14時00分 |
|
健康ヨガ | 8回 | 40名 | 一般 | 5月13日~7月1日 | 火曜日 | 18時10分~19時10分 | 2,640円 | 4月22日 火曜日 14時00分 |
|
サタデー水泳(小学生) | 10回 | 30名 | 小学生 | 4月19日~6月28日 | 土曜日 | 9時00分~10時00分 | 8,800円 | 4月12日 土曜日 14時00分 |
|
★シェイプアップアクア | 5回 | 20名 | 一般 | 4月21日~7月7日 | 月曜日 | 13時00分~14時30分 | 3,200円 | 4月12日 土曜日 14時00分 |
|
赤ちゃん&ママサロン | 5回 | 15組 | 乳児(2ヶ月~1歳未満)と保護者 | 5月2日~5月30日 | 金曜日 | 10時45分~11時45分 | 2,750円 | 4月23日 水曜日 14時00分 |
|
★おすすめ教室:シェイプアップアクア…体を動かして、普段のストレスを解消しませんか?膝や腰に負担をかけずにシェイプアップ!