Lessonsスポーツ教室・講座を探す
定期スポーツ教室
- 受付期限にご注意ください。特に受付期限の記載が無い場合、締切日は公開抽選日前日です。
- 定員に達しない場合、申込締切後も受付(窓口受付・先着順)を行い、定員に達し次第締め切ります。
- 同一教室への重複したお申込みは無効となります。
- 受講対象「一般」とは、15歳以上(中学生を除く)に限ります。また、「2~3歳児」などの年齢の記載がある場合は、満年齢となります。
- 託児付教室において、教室ごとに受け入れ人数が異なりますので、託児を希望される方は各施設にお問い合わせください。
- 水泳等プールの教室は水泳帽に氏名の記入をお願いする場合があります。
- お申し込み後は、原則として当該教室の申込契約を解除できません。また納入された受講料は原則としてお返しできません。
- お申込みいただいた個人情報につきましては、当スポーツ教室の開催事務以外には使用いたしません。
※日本ガイシ スポーツプラザ(ガイシホール)は令和8年4月1日より、NGKスポーツプラザ(クロコくんホール)へ名称変更しています。
| 世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼ヨガ2 | 10回 | 70名 | 一般 | 12月8日~3月30日 | 火曜日 | 12時15分~13時15分 | 3,300円 | 11月17日 火曜日 14時00分 |
|
| エアロの時間です2 | 10回 | 70名 | 一般 | 12月8日~3月30日 | 火曜日 | 13時30分~14時30分 | 3,300円 | 11月17日 火曜日 14時15分 |
|
| ★夜ヨガ2 | 10回 | 90名 | 中学生以上 | 12月11日~3月26日 | 金曜日 | 19時30分~20時30分 | 3,300円 | 11月17日 火曜日 14時30分 |
|
| 名古屋オーシャンズフットサル | 5回 | 50名 | 小学生 | 12月9日~1月27日 | 水曜日 | 18時30分~20時00分 | 2,550円 | 11月17日 火曜日 14時45分 |
|
| 女性のための水中ウォーキング | 7回 | 15名 | 一般 | 12月14日~3月22日 | 月曜日 | 11時00分~12時00分 | 4,620円 | 11月17日 火曜日 15時00分 |
|
★おすすめ教室:夜ヨガ2教室…ヨガの基本ポーズをはじめ、肩こり・腰痛体操・呼吸法・瞑想法などを体得できる教室です。金曜日の仕事終わりにぜひご参加ください。
| 世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★水泳-月A | 11回 | 20名 | 小学生 | 12月7日~3月8日 | 月曜日 | 16時30分~17時30分 | 6,600円 | 11月17日 火曜日 11時00分より 順次抽選 |
|
| ★水泳-月B | 11回 | 20名 | 小学生 | 12月7日~3月8日 | 月曜日 | 17時40分~18時40分 | 6,600円 | ||
| ★水泳-木A | 12回 | 20名 | 小学生 | 12月3日~3月11日 | 木曜日 | 16時30分~17時30分 | 7,200円 | ||
| ★水泳-木B | 12回 | 20名 | 小学生 | 12月3日~3月11日 | 木曜日 | 17時40分~18時40分 | 7,200円 | ||
| 健康楽らくストレッチ | 11回 | 30名 | 50歳以上 | 12月7日~3月8日 | 月曜日 | 12時30分~13時25分 | 3,630円 | 11月18日 水曜日 11時00分より 順次抽選 |
|
| 健康ヨガ | 11回 | 70名 | 一般 | 12月7日~3月8日 | 月曜日 | 13時40分~14時55分 | 3,630円 | ||
| ★アクアエクササイズ | 12回 | 14名 | 一般 | 12月1日~3月9日 | 火曜日 | 10時30分~11時30分 | 7,680円 | ||
| アクアエクササイズ(託児付) | 12回 | 6名 | 一般(託児は1歳以上未就園児) | 12月1日~3月9日 | 火曜日 | 10時20分~11時40分 | 9,360円 | ||
| キッズ体操 | 12回 | 40名 | 年少~年長 | 12月1日~3月9日 | 火曜日 | 15時40分~16時30分 | 7,800円 | ||
| ジュニア体操 | 12回 | 40名 | 小学1~3年生 | 12月1日~3月9日 | 火曜日 | 16時45分~17時45分 | 7,800円 | ||
| シェイプアップヨガ | 12回 | 30名 | 一般 | 12月2日~3月3日 | 水曜日 | 13時30分~14時30分 | 3,960円 | ||
| バレトン&おなかシェイプⅠ | 12回 | 30名 | 一般 | 12月3日~3月11日 | 木曜日 | 13時30分~14時30分 | 3,960円 | ||
| わくわく親子水泳(障がい者水泳) | 5回 | 5組 | 知的障害のある小学1~3年生とその保護者 | 12月2日~23日・1月6日 | 水曜日 | 16時30分~17時30分 | 無料 | ||
| 軽スポーツ(ラケットテニス等) | 6回 | 30名 | 一般 | 1月26日~3月9日 | 火曜日 | 10時00分~11時30分 | 1,980円 | ||
| 小学生フットサル | 6回 | 30名 | 小学生 | 1月8日~3月26日 | 金曜日 | 16時50分~17時50分 | 3,600円 | ||
※11月2日(月)から申込開始、全て11月16日月曜日必着
★おすすめ教室:アクアエクササイズ…顔を水につけずに出来る水中運動です。音楽に合わせて、楽しく体力アップやシェイプアップしましょう。
| 世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★軽スポーツ | 12回 | 45名 | 50歳以上 | 11月18日~3月17日 | 水曜日 | 10時00分~11時30分 | 5,400円 | 10月28日 水曜日 14時00分 |
|
| ※ベビースイミングⅠ | 14回 | 20名 | 6ヶ月以上3才未満のお子様とその保護者 | 9月3日~12月3日 | 木曜日 | 10時05分~10時50分 | 10,920円 | 8月6日 木曜日 15時00分 |
|
| ※ベビースイミングⅡ | 14回 | 20名 | 6ヶ月以上3才未満のお子様とその保護者 | 9月3日~12月3日 | 木曜日 | 11時05分~11時50分 | 10,920円 | 8月6日 木曜日 16時00分 |
|
| テニス | 10回 | 45名 | 一般 | 11月2日~2月8日 | 月曜日 | 9時30分~11時30分 | 8,400円 | 10月7日 水曜日 14時00分 |
|
| ※水泳 月B | 10回 | 40名 | 小学生 | 9月14日~12月7日 | 月曜日 | 17時10分~18時10分 | 6,000円 | 8月19日 水曜日 14時00分 |
|
| ※水泳 木A | 10回 | 40名 | 小学生 | 9月17日~11月19日 | 木曜日 | 16時00分~17時00分 | 6,000円 | 8月19日 水曜日 15時00分 |
|
| やさしいバレトン | 10回 | 45名 | 一般 | 10月5日~12月28日 | 月曜日 | 9時30分~10時30分 | 3,300円 | 9月9日 水曜日 14時00分 |
|
| やさしいバレトン(託児付) | 10回 | 5名 | 一般 | 10月5日~12月28日 | 月曜日 | 9時30分~10時30分 | 6,600円 | 9月9日 水曜日 15時00分 |
|
| 姿勢改善のためのストレッチ | 10回 | 50名 | 一般 | 10月5日~12月28日 | 月曜日 | 10時45分~11時45分 | 3,300円 | 9月9日 水曜日 16時00分 |
|
★おすすめ教室:軽スポーツ教室…50歳以上の方対象で、卓球・ラケットテニスなどを実施します。
※重複申込不可
| 世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 親子であそぼ!Ⅱ | 7回 | 20組 | 満1歳~2歳児1名と保護者 | 9月24日~11月5日 | 木曜日 | 9時15分~10時15分 | 3,850円 | 9月7日 月曜日 14時00分 |
|
| ★エアロダンスレッスンタイム(託児付)Ⅱ | 5回 | 5組 | 満2歳以上の未就学児1名と保護者 | 9月8日~10月13日 | 火曜日 | 10時45分~11時45分 | 3,150円 | 8月18日 火曜日 14時00分 |
|
| 初めてのピラティス(秋冬コース) | 10回 | 40名 | 一般女性 | 10月9日~3月12日 | 金曜日 | 9時30分~10時30分 | 4,000円 | 9月15日 火曜日 14時00分 |
|
| シェイプアップピラティス(秋冬コース) | 10回 | 40名 | 一般 | 10月9日~3月12日 | 金曜日 | 10時45分~11時45分 | 4,000円 | 9月15日 火曜日 14時15分 |
|
| キッズテニス入門教室 | 10回 | 30名 | 小学生 | 9月10日~11月12日 | 木曜日 | 16時15分~17時45分 | 5,300円 | 8月19日 水曜日 14時00分 |
|
| 免疫ヨガ教室Ⅱ | 10回 | 45名 | 一般 | 9月9日~11月18日 | 水曜日 | 13時00分~14時30分 | 3,300円 | 8月19日 水曜日 14時15分 |
|
| 水泳(一般)教室Ⅱ | 10回 | 25名 | 一般 | 9月8日~11月24日 | 火曜日 | 18時30分~20時00分 | 6,600円 | 8月18日 火曜日 14時00分 |
|
| 親子水遊び教室Ⅱ | 5回 | 12組 | 1歳6ヶ月以上の未就学児1名と保護者 | 10月20日~11月24日 | 火曜日 | 10時30分~11時30分 | 3,900円 | 9月29日 火曜日 14時00分 |
|
| らくらく♪アクアウォーク&エクササイズ教室Ⅱ | 10回 | 20名 | 一般 | 9月9日~11月18日 | 水曜日 | 13時00分~14時00分 | 6,600円 | 8月19日 水曜日 14時30分 |
|
| 小学生水泳教室A(火曜)Ⅱ | 10回 | 40名 | 小学生 | 9月8日~11月24日 | 火曜日 | 16時10分~17時10分 | 6,000円 | 8月18日 火曜日 14時00分 |
|
| 小学生水泳教室B(火曜)Ⅱ | 10回 | 40名 | 小学生 | 9月8日~11月24日 | 火曜日 | 17時20分~18時20分 | 6,000円 | 8月18日 火曜日 14時15分 |
|
★おすすめ教室:エアロダンスレッスンタイム(託児付)Ⅱ…満2歳以上の未就学児を子育て中の皆さま!運動したいな~自分の時間を作りたいな~とご考え中の方に必見です!お子さまを預けて有酸素運動しませんか?
| 世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 | 疲労回復!リラックスヨガ | 15回 | 40名 | 一般 | 11月10日~3月2日 | 火曜日 | 19時40分~21時00分 | 4,950円 | 全教室共通10月13日 火曜日 11時00分より |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体操 (プレキッズ) | 15回 | 年少5名 年中15名 年長15名 |
4~6歳児 (年少~年長) |
11月4日~2月17日 | 水曜日 | 15時40分~16時30分 | 9,000円 | ||
| 体操(キッズ) | 15回 | 35名 | 小学1~3年生 | 11月4日~2月17日 | 水曜日 | 16時45分~17時45分 | 9,000円 | ||
| 発達がゆっくりな子のためのにじいろ教室 | 5回 | 10組 | 発達がゆっくりな子どもとその保護者(2人1組) | 11月5日~12月3日 | 木曜日 | 16時00分~17時00分 | 無料 | ||
| ★幼児親子教室コアラ | 15回 | 30組 | 1~3歳児とその保護者(2人1組) | 11月5日~2月25日 | 木曜日 | 10時50分~11時50分 | 8,250円 | ||
| 朝ヨガ | 15回 | 70名 | 一般 | 11月5日~2月25日 | 木曜日 | 9時20分~10時40分 | 4,950円 | ||
| 朝ヨガ(託児付) | 15回 | 5組 | 一般 (1歳以上の未就園児) |
11月5日~2月25日 | 木曜日 | 9時20分~10時40分 | 9,900円 | ||
| 水泳(幼児)A | 15回 | 20名 | 4~6歳児 (年少~年長) |
11月5日~3月4日 | 木曜日 | 16時00分~17時00分 | 11,250円 | ||
| 水泳(小学生)A | 15回 | 30名 | 小学1~6年生 | 11月5日~3月4日 | 木曜日 | 17時10分~18時10分 | 10,500円 | ||
| 水中エアロビクス | 10回 | 20名 | 一般 | 11月5日~1月21日 | 木曜日 | 19時00分~20時00分 | 6,600円 | ||
| 健康体操A | 10回 | 65名 | 一般 | 11月20日~3月12日 | 金曜日 | 9時05分~10時25分 | 4,950円 | ||
| 健康体操B | 10回 | 65名 | 一般 | 11月20日~3月12日 | 金曜日 | 10時35分~11時55分 | 4,950円 | ||
| 親子ジャブジャブ水遊び | 8回 | 15組 | 1~3歳児と保護者(2人1組) | 11月6日~2月19日 | 金曜日 | 11時00分~12時00分 | 6,240円 | ||
| 水泳(小学生)B | 15回 | 30名 | 小学1~6年生 | 11月7日~2月27日 | 土曜日 | 10時10分~11時10分 | 10,500円 | ||
| 水泳(幼児)B | 15回 | 20名 | 4~6歳児 (年少~年長) |
11月7日~2月27日 | 土曜日 | 11時20分~12時20分 | 11,250円 | ||
| 弓道 | 10回 | 25名 | 中学生以上 | 1月9日~3月13日 | 土曜日 | 13時00分~15時00分 | 5,500円 | ||
★おすすめ教室:幼児親子教室コアラ…親子で運動を一緒にすることで楽しくスキンシップが図れ、親子の体力向上、柔軟性、精神的リラックスを目指します。
| 世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ママとエンジョイ♪よちよちクラスⅡ | 7回 | 30組 | 1歳児と保護者 | 11月4日~12月16日 | 水曜日 | 10時00分~10時45分 | 3,850円 | 10月13日 火曜日 11時00分 |
|
| ママとエンジョイ♪わくわくクラスⅡ | 7回 | 30組 | 2~4歳児と保護者 | 11月4日~12月16日 | 水曜日 | 11時00分~11時45分 | 3,850円 | 10月13日 火曜日 11時15分 |
|
| ★シェイプアップヨガレッスンⅡ(9時15分) | 7回 | 80名 | 一般 | 11月12日~1月14日 | 木曜日 | 9時15分~10時15分 | 2,310円 | 10月23日 金曜日 11時00分 |
|
| ★シェイプアップヨガレッスンⅡ(10時30分) | 7回 | 70名 | 一般 | 11月12日~1月14日 | 木曜日 | 10時30分~11時30分 | 2,310円 | 10月23日 金曜日 11時15分 |
|
| ★シェイプアップヨガレッスンⅡ(10時30分)託児付 | 7回 | 10組 | 一般(託児は開講日に満2歳以上の未就学児) | 11月12日~1月14日 | 木曜日 | 10時30分~11時30分 | 4,620円 | 10月23日 金曜日 11時30分 |
|
★おすすめ教室:シェイプアップヨガレッスンⅡ…人気のヨガレッスン講座です。運動が苦手な方もヨガから始めてみませんか?お子様がいる方もご参加いただける託児付きのコースもございます。
| 世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アフタヌーンピラティス | 10回 | 40名 | 一般 | 9月30日~12月2日 | 水曜日 | 12時30分~13時30分 | 3,300円 | 全教室共通 9月2日 水曜日 14時00分より |
|
| ★アロハ・フラダンス | 10回 | 40名 | 一般 | 9月30日~12月2日 | 水曜日 | 13時45分~14時45分 | 3,300円 | ||
| 【託児付】やさしい!バレトン | 10回 | 4名 | 一般 | 10月1日~12月3日 | 木曜日 | 9時40分~10時40分 | 6,300円 | ||
| 格闘!ファイティングエクササイズⅡ | 10回 | 35名 | 一般 | 10月1日~12月3日 | 木曜日 | 18時30分~19時30分 | 3,300円 | ||
| ボディメイク・ピラティスⅡ | 10回 | 40名 | 一般 | 10月1日~12月3日 | 木曜日 | 19時45分~20時45分 | 3,300円 | ||
★おすすめ教室:アロハ・フラダンス…南国の音楽に合わせたダンスで、一般・高齢女性の生きがい、健康、体力づくりを目指します。
| 世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サタデースイミング | 15回 | 30名 | 小学生 | 11月14日~3月20日 | 土曜日 | 9時00分~10時00分 | 10,500円 | 全教室共通10月15日 木曜日 11時00分より |
|
| avexプレゼンツ DANCE BOXⅡ | 7回 | 20名 | 小学生 | 11月9日~3月8日 | 月曜日 | 18時15分~19時15分 | 5,600円 | ||
| avexプレゼンツ TRF EZ DO DANCERCIZE Ⅱ | 7回 | 20名 | 一般 | 11月9日~3月8日 | 月曜日 | 19時45分~20時45分 | 5,600円 | ||
| マンデーフットサル教室Ⅱ(小学生) | 7回 | 30名 | 小学生 | 11月9日~3月8日 | 月曜日 | 18時30分~19時30分 | 3,500円 | ||
| マンデーフットサル教室Ⅱ(一般) | 7回 | 30名 | 一般 | 11月9日~3月8日 | 月曜日 | 19時45分~20時45分 | 3,500円 | ||
| モーニングヨガⅡ | 15回 | 60名 | 一般 | 11月17日~3月16日 | 火曜日 | 9時15分~10時15分 | 4,950円 | ||
| モーニングヨガⅡ(託児付) | 15回 | 4組8名 | 2~3歳児と保護者 | 11月17日~3月16日 | 火曜日 | 9時15分~10時15分 | 9,900円 | ||
| やさしいピラティスⅡ | 15回 | 60名 | 一般 | 11月17日~3月16日 | 火曜日 | 10時30分~11時30分 | 4,950円 | ||
| やさしいピラティスⅡ(託児付) | 15回 | 4組8名 | 2~3歳児と保護者 | 11月17日~3月16日 | 火曜日 | 10時30分~11時30分 | 9,900円 | ||
| ジュニアソフトバレーボール教室 | 5回 | 20名 | 小学生 | 11月17日~12月15日 | 火曜日 | 18時30分~20時00分 | 2,500円 | ||
| 親子ソフトバレーボール教室 | 5回 | 20名 | 「ジュニアソフトバレーボール教室」 受講者の保護者 |
11月17日~12月15日 | 火曜日 | 18時30分~20時00分 | 2,500円 | ||
| ★ジュニア水泳Ⅱ | 15回 | 20名 | 小学生 | 11月18日~3月17日 | 水曜日 | 16時40分~17時40分 | 9,000円 | ||
| バラエティキッズスポーツスクールⅡ | 15回 | 30名 | 年中・年長 | 11月12日~3月18日 | 木曜日 | 15時30分~16時30分 | 9,750円 | ||
| バラエティジュニアスポーツスクールⅡ | 15回 | 30名 | 小学1・2・3年生 | 11月12日~3月18日 | 木曜日 | 16時45分~17時45分 | 9,750円 | ||
| おやこジャブジャブ水遊びⅡ | 10回 | 10組20名 | 1歳6ケ月以上の未就園児と保護者 | 11月13日~3月19日 | 金曜日 | 10時30分~11時30分 | 7,800円 | ||
| 一般水泳Ⅱ | 15回 | 20名 | 一般 | 11月13日~3月19日 | 金曜日 | 18時30分~20時00分 | 9,900円 | ||
★おすすめ教室:ジュニア水泳Ⅱ…水慣れから始め、恐怖心を徐々に取り除きながら、泳ぎの基礎を学べる教室です。NESPA泳力認定を実施します。
| 世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクアビクス2 | 10回 | 30名 | 一般 | 9月7日~11月30日 | 月曜日 | 11時00分~12時00分 | 6,600円 | 8月18日 火曜日 14時00分 |
|
| 幼児水泳2 | 10回 | 15名 | 4歳以上の未就学児 | 9月7日~11月30日 | 月曜日 | 15時30分~16時30分 | 7,100円 | 8月18日 火曜日 14時30分 |
|
| 小学生水泳A2 | 10回 | 40名 | 小学生 | 9月7日~11月30日 | 月曜日 | 16時30分~17時30分 | 6,000円 | 8月19日 水曜日 14時00分 |
|
| 小学生水泳B2 | 10回 | 40名 | 小学生 | 9月7日~11月30日 | 月曜日 | 17時40分~18時40分 | 6,000円 | 8月19日 水曜日 14時30分 |
|
| 一般水泳2(クロール・バタフライ) | 10回 | 10名 | 25m泳げる方 | 9月7日~11月30日 | 月曜日 | 19時00分~20時00分 | 6,600円 | 8月18日 火曜日 14時30分 |
|
| 健康ヨガ2 | 12回 | 30名 | 一般 | 9月9日~12月2日 | 水曜日 | 10時15分~11時45分 | 3,960円 | 8月20日 木曜日 14時00分 |
|
| ★親子わくわく水遊び2 | 6回 | 10組20名 | 1~3歳児と保護者 | 9月8日~10月20日 | 火曜日 | 10時30分~11時30分 | 4,680円 | 8月19日 水曜日 14時00分 |
|
| サタデー小学生水泳 | 10回 | 20名 | 小学生 | 9月5日~11月7日 | 土曜日 | 9時00分~10時00分 | 8,000円 | 8月21日 金曜日 14時00分 |
|
| キッズ☆ヒップホップダンス | 8回 | 20名 | 小学生 | 9月4日~12月18日 | 第1・3金曜日 | 16時45分~17時45分 | 2,800円 | 8月21日 金曜日 14時30分 |
|
★おすすめ教室:親子わくわく水遊び2教室…子ども達が水に慣れ、水の特質を知り水を身近に感じ恐怖を覚えずその後の水泳実技をスムーズに進めることを目的に親子で一緒に遊びます。
| 世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュニア水泳B② | 10回 | 40名 | 小学生 | 9月2日~12月9日 | 水曜日 | 17時40分~18時40分 | 6,000円 | 8月19日 水曜日 14時00分 |
|
| ジュニア水泳Bペア② | 10回 | 5組 | 小学生きょうだい | 9月2日~12月9日 | 水曜日 | 17時40分~18時40分 | 12,000円 | 8月19日 水曜日 14時00分 |
|
| 幼児水泳② | 10回 | 15名 | 年中・年長 | 9月3日~12月3日 | 木曜日 | 16時30分~17時30分 | 7,100円 | 8月19日 水曜日 14時00分 |
|
| いきいき健康体操教室 | 8回 | 30名 | 50歳以上 | 9月10日~10月29日 | 木曜日 | 13時30分~14時45分 | 2,640円 | 8月19日 水曜日 14時00分 |
|
| ★おやこ運動あそび&ママのリラックスタイム | 8回 | 15組 | 幼児(よちよち歩きから未就学児)とその保護者 | 10月14日~12月2日 | 水曜日 | 10時15分~11時45分 | 4,400円 | 9月29日 火曜日 14時00分 |
|
★おすすめ教室:おやこ運動あそび&ママのリラックスタイム教室…親子で楽しく運動の中に遊びを取り入れた教室です。また、お友達との交流の場にもなります。