Lessonsスポーツ教室・講座を探す
定期スポーツ教室
- 受付期限にご注意ください。特に受付期限の記載が無い場合、締切日は公開抽選日前日です。
- 定員に達しない場合、申込締切後も受付(窓口受付・先着順)を行い、定員に達し次第締め切ります。
- 同一教室への重複したお申込みは無効となります。
- 受講対象「一般」とは、15歳以上(中学生を除く)に限ります。また、「2~3歳児」などの年齢の記載がある場合は、満年齢となります。
- 託児付教室において複数名の託児を希望される場合は各施設にご相談ください。
- 水泳等プールの教室は水泳帽に氏名の記入をお願いする場合があります。
- お申し込み後は、原則として当該教室の申込契約を解除できません。また納入された受講料は原則としてお返しできません。
- お申込みいただいた個人情報につきましては、当スポーツ教室の開催事務以外には使用いたしません。
世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健康水泳 火曜日午前 | 10回 | 45名 | 一般 | 9月3日~11月5日 | 火曜日 | 10時30分~12時00分 | 6,600円 | 8月14日 水曜日 14時00分 |
|
健康水泳 木曜日午後 | 10回 | 45名 | 一般 | 9月5日~11月7日 | 木曜日 | 13時30分~15時00分 | 6,600円 | 8月14日 水曜日 14時15分 |
|
健康水泳 土曜日夜間 | 10回 | 35名 | 中学生以上 | 9月7日~11月16日 | 土曜日 | 18時30分~20時00分 | 6,600円 | 8月14日 水曜日 14時30分 |
|
キッズスイム火曜日 | 10回 | 30名 | 小学生 | 9月10日~11月12日 | 火曜日 | 16時30分~17時30分 | 6,000円 | 8月14日 水曜日 14時45分 |
|
ゆったりヨガ1 | 10回 | 20名 | 一般 | 9月4日~11月6日 | 水曜日 | 9時45分~11時00分 | 5,000円 | 8月17日 土曜日 14時00分 |
|
ゆったりヨガ2 | 10回 | 20名 | 一般 | 9月4日~11月6日 | 水曜日 | 11時15分~12時30分 | 5,000円 | 8月17日 土曜日 14時15分 |
|
ピラティス | 10回 | 20名 | 一般 | 9月5日~11月7日 | 木曜日 | 13時30分~14時30分 | 5,000円 | 8月17日 土曜日 14時30分 |
|
昼ヨガ | 10回 | 30名 | 一般 | 9月10日~11月12日 | 火曜日 | 12時15分~13時15分 | 3,300円 | 8月21日 水曜日 14時00分 |
|
エアロの時間です | 10回 | 30名 | 一般 | 9月10日~11月19日 | 火曜日 | 13時30分~14時30分 | 3,300円 | 8月21日 水曜日 14時15分 |
|
おやこ体操ベビー | 10回 | 20組 | 10カ月~2歳児と保護者 | 9月19日~11月28日 | 木曜日 | 10時00分~10時45分 | 5,500円 | 8月21日 水曜日 14時30分 |
|
おやこでキッズリズム体操 | 10回 | 20組 | 2~4歳児と保護者 | 9月19日~11月28日 | 木曜日 | 11時00分~11時45分 | 5,500円 | 8月21日 水曜日 14時45分 |
|
健康水中エアロ | 10回 | 40名 | 一般 | 10月16日~12月18日 | 水曜日 | 13時30分~14時45分 | 6,600円 | 9月11日 水曜日 14時00分 |
|
こどもアーティスティックスイミング | 8回 | 25名 | 25m以上泳げる小中学生 | 10月3日~11月21日 | 木曜日 | 17時00分~18時30分 | 4,800円 | 9月11日 水曜日 14時15分 |
|
★おとなアーティスティックスイミング | 8回 | 15名 | 25m以上泳げる一般 | 10月3日~11月21日 | 木曜日 | 10時30分~12時00分 | 5,280円 | 9月11日 水曜日 14時30分 |
|
わくわく運動教室 | 5回 | 20名 | 小学生以上の知的障害及び自閉症の方とその保護者 | 10月1日~11月12日 | 火曜日 | 16時40分~17時50分 | 無料 | 9月11日 水曜日 14時45分 |
|
★おすすめ教室:おとなアーティスティックスイミング…初心者向けのアーティスティックスイミング教室です。リズムに乗って、みんなで動きをあわせて泳ぎます。
世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水泳Ⅱ-月曜日A | 8回 | 20名 | 小学生 | 9月2日~11月18日 | 月曜日 | 16時30分~17時30分 | 4,800円 | 8月15日 木曜日 11時00分より順次抽選 |
|
水泳Ⅱ-月曜日B | 8回 | 20名 | 小学生 | 9月2日~11月18日 | 月曜日 | 17時40分~18時40分 | 4,800円 | 8月15日 木曜日 11時00分より順次抽選 |
|
水泳Ⅱ-木曜日A | 10回 | 20名 | 小学生 | 9月5日~11月7日 | 木曜日 | 16時30分~17時30分 | 6,000円 | 8月15日 木曜日 11時00分より順次抽選 |
|
水泳Ⅱ-木曜日B | 10回 | 20名 | 小学生 | 9月5日~11月7日 | 木曜日 | 17時40分~18時40分 | 6,000円 | 8月15日 木曜日 11時00分より順次抽選 |
|
健康楽らくストレッチⅡ | 8回 | 30名 | 50歳以上 | 9月2日~11月18日 | 月曜日 | 12時30分~13時25分 | 2,640円 | 8月16日 金曜日 11時00分より順次抽選 |
|
健康ヨガⅡ | 8回 | 70名 | 一般 | 9月2日~11月18日 | 月曜日 | 13時40分~14時55分 | 2,640円 | 8月16日 金曜日 11時00分より順次抽選 |
|
★アクアエクササイズⅡ | 8回 | 14名 | 一般 | 9月3日~10月22日 | 火曜日 | 10時30分~11時30分 | 5,120円 | 8月16日 金曜日 11時00分より順次抽選 |
|
アクアエクササイズⅡ(託児付) | 8回 | 6名 | 一般(託児は1歳以上未就園児) | 9月3日~10月22日 | 火曜日 | 10時20分~11時40分 | 6,240円 | 8月16日 金曜日 11時00分より順次抽選 |
|
キッズ体操Ⅱ | 10回 | 40名 | 年少~年長 | 9月3日~11月5日 | 火曜日 | 15時40分~16時30分 | 6,500円 | 8月16日 金曜日 11時00分より順次抽選 |
|
ジュニア体操Ⅱ | 10回 | 40名 | 小学1~3年生 | 9月3日~11月5日 | 火曜日 | 16時45分~17時45分 | 6,500円 | 8月16日 金曜日 11時00分より順次抽選 |
|
シェイプアップヨガⅡ | 10回 | 30名 | 一般 | 9月4日~11月6日 | 水曜日 | 13時30分~14時30分 | 3,300円 | 8月16日 金曜日 11時00分より順次抽選 |
|
バレトン&おなかシェイプⅡ | 10回 | 30名 | 一般 | 9月5日~11月7日 | 木曜日 | 13時30分~14時30分 | 3,300円 | 8月16日 金曜日 11時00分より順次抽選 |
|
わくわく親子水泳(障がい者水泳) | 5回 | 5組 | 知的障害のある小学1、2年生とその保護者 | 10月16日~11月13日 | 水曜日 | 16時30分~17時30分 | 無料 | 8月16日 金曜日 11時00分より順次抽選 |
|
ジュニアソフトテニス | 10回 | 30名 | 小学3年生~中学生 | 9月14日~3月1日 | 土曜日 | 15時30分~17時00分 | 5,100円 | 8月16日 金曜日 11時00分より順次抽選 |
|
※全て8月14日水曜日必着
★おすすめ教室:アクアエクササイズⅡ…顔を水につけずに出来る水中運動です。音楽に合わせて、楽しく体力アップやシェイプアップしましょう。
世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★軽スポーツ教室 | 8回 | 45名 | 50歳以上 | 9月25日~12月18日 | 水曜日 | 10時00分~11時30分 | 3,600円 | 8月21日 水曜日 10時00分 |
|
※1ベビースイミングⅠ | 14回 | 20名 | 6ヶ月以上3才未満のお子様とその保護者 | 9月5日~12月5日 | 木曜日 | 10時05分~10時50分 | 10,920円 | 8月21日 水曜日 10時00分 |
|
※1ベビースイミングⅡ | 14回 | 20名 | 6ヶ月以上3才未満のお子様とその保護者 | 9月5日~12月5日 | 木曜日 | 11時05分~11時50分 | 10,920円 | 8月21日 水曜日 10時00分 |
|
ダンスエアロ | 15回 | 30名 | 一般 | 9月5日~12月19日 | 木曜日 | 18時30分~19時45分 | 4,950円 | 8月21日 水曜日 10時00分 |
|
テニス教室 | 10回 | 45名 | 一般 | 9月30日~12月16日 | 月曜日 | 9時30分~11時30分 | 8,400円 | 9月4日 水曜日 10時00分 |
|
※2水泳(月曜日)B | 10回 | 40名 | 小学生 | 9月30日~12月16日 | 月曜日 | 17時10分~18時10分 | 6,000円 | 9月4日 水曜日 10時00分 |
|
※2水泳(木曜日)A | 10回 | 40名 | 小学生 | 10月3日~12月5日 | 木曜日 | 16時00分~17時00分 | 6,000円 | 9月4日 水曜日 10時00分 |
|
やさしいバレトン教室(一部託児付) | 10回 | 50名(5名) | 一般 | 9月30日~12月16日 | 月曜日 | 9時30分~10時30分 | 3,300円託児付(6,600円) | 9月4日 水曜日 10時00分 |
|
姿勢改善のためのストレッチ教室 | 10回 | 50名 | 一般 | 9月30日~12月16日 | 月曜日 | 10時45分~11時45分 | 3,300円 | 9月4日 水曜日 10時00分 |
|
合気道教室 | 5回 | 40名 | 小学生以上 | 10月26日~12月14日 | 土曜日 | 16時30分~17時45分 | 1,650円 | 9月4日 水曜日 10時00分 |
|
※1・2は重複申込不可
★おすすめ教室:軽スポーツ…50歳以上の方対象で、卓球やミニテニスなどを実施します。
世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バウンドテニス教室 | 8回 | 30名 | 一般 | 9月20日~12月13日 | 金曜日 | 9時45分~11時45分 | 2,720円 | 9月6日 金曜日 14時00分 |
|
チャレンジ教室(ウォーキングセミナー) | 2回 | 15名 | 一般 | 9月21日~9月28日 | 土曜日 | 13時00分~14時30分 | 1,000円 | 9月6日 金曜日 14時30分 |
|
おもしろチャレンジ教室(モルック) | 5回 | 15名 | 小学生以上障がい者可 | 9月26日~11月7日 | 木曜日 | 18時10分~19時10分 | 1,500円 | 9月6日 金曜日 14時15分 |
|
オーシャンズフットサル | 6回 | 15名 | 小学生 | 10月24日~12月12日 | 木曜日 | 16時30分~18時00分 | 3,180円 | 10月11日 金曜日 14時00分 |
|
ソフトテニス(短期)教室 | 5回 | 30名 | 一般 | 11月19日~3月4日 | 火曜日 | 9時45分~11時45分 | 3,400円 | 11月1日 金曜日 14時00分 |
|
健康ヨガ教室3 | 10回 | 50名 | 一般 | 11月21日~3月6日 | 木曜日 | 10時00分~11時30分 | 3,300円 | 11月1日 金曜日 14時15分 |
|
★フラダンス教室 | 8回 | 20名 | 一般 | 11月21日~2月20日 | 木曜日 | 13時15分~14時45分 | 2,640円 | 11月1日 金曜日 14時45分 |
|
チャレンジ教室(健やか運動セミナー) | 2回 | 15名 | 一般 | 11月22日~11月29日 | 金曜日 | 13時00分~14時30分 | 1,000円 | 11月1日 金曜日 14時00分 |
|
★フラダンス教室:ゆっくりとした曲に合わせ、心身のリラックスを体験できる教室です。
世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水泳(一般)教室Ⅱ | 10回 | 25名 | 一般 | 9月10日~11月12日 | 火曜日 | 18時30分~20時00分 | 6,600円 | 8月20日 火曜日 14時00分 |
|
親子水遊びⅡ | 5回 | 12組 | 1歳6ヶ月以上の未就学児1名と保護者 | 9月10日~10月8日 | 火曜日 | 10時30分~11時30分 | 3,900円 | 8月20日 火曜日 14時10分 |
|
小学生水泳教室(火曜日)Ⅱ | 10回 | 40名 | 小学生 | 9月10日~11月12日 | 火曜日 | 17時00分~18時00分 | 6,000円 | 8月20日 火曜日 14時20分 |
|
らくらく♪アクアウォーク&エクササイズ教室Ⅱ | 10回 | 20名 | 一般 | 9月11日~11月20日 | 水曜日 | 13時00分~14時00分 | 6,600円 | 8月27日 火曜日 14時00分 |
|
エアロダンスレッスンタイム(託児付)Ⅱ | 5回 | 5組 | 一般(託児は2歳以上の未就学児) | 10月15日~11月12日 | 火曜日 | 10時45分~11時45分 | 3,150円 | 9月30日 月曜日 14時00分 |
|
免疫ヨガⅡ | 10回 | 45名 | 一般 | 9月11日~11月20日 | 水曜日 | 13時00分~14時30分 | 3,300円 | 8月21日 水曜日 14時30分 |
|
★親子であそぼ!Ⅱ | 7回 | 20組 | 1~2歳児と保護者 | 9月26日~11月7日 | 木曜日 | 9時15分~10時15分 | 3,850円 | 9月11日 水曜日 14時00分 |
|
初めてのピラティス(秋・冬コース)女性限定 | 10回 | 40名 | 一般女性 | 10月11日~3月14日 | 金曜日 | 9時30分~10時30分 | 4,000円 | 9月24日 火曜日 14時00分 |
|
シェイプアップピラティス(秋・冬コース) | 10回 | 40名 | 一般 | 10月11日~3月14日 | 金曜日 | 10時45分~11時45分 | 4,000円 | 9月24日 火曜日 14時10分 |
|
★おすすめ教室:親子であそぼ!Ⅱ…ベビーマッサージや手遊び、歌遊びなどでコミュニケーションを楽しみながら、お子様の心身の健やかな発育をサポートします。
世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
親子ふれあい(幼児) | 10回 | 20組 | 2~3歳児と保護者 (2人1組) |
9月10日~11月12日 | 火曜日 | 9時45分~10時45分 | 5,500円 | 8月16日 金曜日 14時00分 |
|
親子ふれあい(赤ちゃん) | 10回 | 25組 | 2~12ヶ月児と保護者 (2人1組) |
9月10日~11月12日 | 火曜日 | 11時00分~11時45分 | 5,500円 | 8月16日 金曜日 14時00分 |
|
疲労回復!リラックスヨガ | 10回 | 40名 | 一般 | 9月10日~11月12日 | 火曜日 | 19時40分~21時00分 | 3,300円 | 8月16日 金曜日 14時00分 |
|
体操 (プレキッズ) | 9回 | 年少7名 年中13名 年長15名 |
4~6歳児 (年少~年長) |
9月11日~11月6日 | 水曜日 | 15時40分~16時30分 | 4,500円 | 8月15日 木曜日 14時00分 |
|
体操 (キッズ) | 9回 | 40名 | 小学1~3年生 | 9月11日~11月6日 | 水曜日 | 16時45分~17時45分 | 4,500円 | 8月15日 木曜日 14時00分 |
|
★親子ヨガ | 10回 | 30組 | 10ヵ月~2歳児と保護者(2人1組) | 9月12日~11月14日 | 木曜日 | 9時20分~10時20分 | 5,500円 | 8月16日 金曜日 14時00分 |
|
朝ヨガ | 10回 | 65名 | 一般 | 9月12日~11月14日 | 木曜日 | 10時30分~11時50分 | 3,300円 | 8月16日 金曜日 14時00分 |
|
朝ヨガ(託児付) | 10回 | 5組 | 一般 (1歳以上の未就園児) |
9月12日~11月14日 | 木曜日 | 10時30分~11時50分 | 6,600円 | 8月16日 金曜日 14時00分 |
|
水泳(幼児)A | 10回 | 20名 | 4~6歳児 (年少~年長) |
9月12日~11月14日 | 木曜日 | 16時00分~17時00分 | 7,000円 | 8月15日 木曜日 14時00分 |
|
水泳(小学生)A | 10回 | 30名 | 小学1~3年生 | 9月12日~11月14日 | 木曜日 | 17時10分~18時10分 | 7,000円 | 8月15日 木曜日 14時00分 |
|
健康体操A | 10回 | 65名 | 一般 | 9月6日~11月29日 | 金曜日 | 9時05分~10時25分 | 3,300円 | 8月16日 金曜日 14時00分 |
|
健康体操B | 10回 | 65名 | 一般 | 9月6日~11月29日 | 金曜日 | 10時35分~11時55分 | 3,300円 | 8月16日 金曜日 14時00分 |
|
親子ジャブジャブ水遊び | 8回 | 15組 | 1~3歳児と保護者(2人1組) | 9月13日~11月1日 | 金曜日 | 11時00分~12時00分 | 6,240円 | 8月16日 金曜日 14時00分 |
|
水泳(小学生)B | 10回 | 30名 | 小学1~3年生 | 9月7日~11月16日 | 土曜日 | 10時00分~11時00分 | 7,000円 | 8月15日 木曜日 14時00分 |
|
水泳(幼児)B | 10回 | 20名 | 4~6歳児 (年少~年長) |
9月7日~11月16日 | 土曜日 | 11時10分~12時10分 | 7,000円 | 8月15日 木曜日 14時00分 |
|
弓道 | 10回 | 25名 | 中学生以上 | 9月7日~11月16日 | 土曜日 | 13時00分~15時00分 | 5,500円 | 8月16日 金曜日 14時00分 |
|
★おすすめ教室:親子ヨガ…親子でヨガの呼吸法と動きを一緒にすることで楽しくスキンシップが図れ、ヨガを通じて親子の体力向上、柔軟性、精神的リラックスを目指します。
※全て8月14日水曜日締切
世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★アロハ・フラダンス | 10回 | 20名 | 50歳以上 | 9月11日~11月13日 | 水曜日 | 13時45分~14時45分 | 3,300円 | 8月28日 水曜日 14時00分 |
|
★アロハ・フラダンス | 10回 | 10名 | 一般(50歳未満) | 9月11日~11月13日 | 水曜日 | 13時45分~14時45分 | 3,300円 | 8月28日 水曜日 14時00分 |
|
アフタヌーンピラティス(託児付) | 10回 | 35名(4名) | 一般(託児は満2歳以上未就園児) | 9月11日~11月13日 | 水曜日 | 12時30分~13時30分 | 3,300円(託児付6,600円) | 8月28日 水曜日 14時00分 |
|
格闘!ファイティングエクササイズⅡ | 10回 | 35名 | 一般 | 9月12日~11月14日 | 木曜日 | 18時30分~19時30分 | 3,300円 | 8月29日 木曜日 14時00分 |
|
ボディメイク・ピラティスⅡ | 10回 | 35名 | 一般 | 9月12日~11月14日 | 木曜日 | 19時45分~20時45分 | 3,300円 | 8月29日 木曜日 14時00分 |
|
★おすすめ教室:アロハ・フラダンス…南国の雰囲気のもとダンスを行うことで一般・高齢女性の生きがい、健康、体力づくりを支援します。
世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キッズダンスⅡ | 10回 | 30名 | 4歳以上の未就学児 | 9月10日~11月12日 | 火曜日 | 15時30分~16時30分 | 3,300円 | 全教室共通 8月22日 木曜日 11時00分より |
|
キッズ体操Ⅱ | 10回 | 30名 | 年中・年長 | 9月12日~11月14日 | 木曜日 | 15時30分~16時30分 | 6,500円 | ||
ジュニアダンスⅡ | 10回 | 30名 | 小学生 | 9月10日~11月12日 | 火曜日 | 16時45分~17時45分 | 3,300円 | ||
★ジュニア水泳BⅡ | 10回 | 20名 | 小学生 | 9月11日~11月13日 | 水曜日 | 17時50分~18時50分 | 6,000円 | ||
ジュニア体操Ⅱ | 10回 | 30名 | 小学1・2年生 | 9月12日~11月14日 | 木曜日 | 16時45分~17時45分 | 6,500円 | ||
キッズ水泳Ⅱ | 10回 | 14名 | 4歳以上の未就学児 | 9月11日~11月13日 | 水曜日 | 15時30分~16時30分 | 7,100円 | ||
おやこジャブジャブ水遊びⅡ | 5回 | 10組20名 | 1歳6ケ月以上の未就園児と保護者 | 9月13日~10月11日 | 金曜日 | 10時30分~11時30分 | 3,900円 | ||
パパもママもリラックス ベビーマッサージ教室Ⅱ | 5回 | 15組30名 | 4ヶ月~1歳未満児と保護者 | 10月17日~11月14日 | 木曜日 | 9時30分~10時00分 | 1,650円 | ||
親子ビクス&パパ・ママのボディケアⅡ | 5回 | 15組30名 | 1歳以上の未就園児と保護者 | 10月17日~11月14日 | 木曜日 | 10時15分~11時15分 | 2,750円 | ||
一般水泳Ⅱ | 10回 | 10名 | 一般 | 9月13日~11月15日 | 金曜日 | 18時30分~20時00分 | 6,600円 | ||
モーニングヨガⅡ | 8回 | 54名 | 一般 | 9月17日~11月5日 | 火曜日 | 9時15分~10時15分 | 2,640円 | ||
やさしいピラティスⅡ | 8回 | 54名 | 一般 | 9月17日~11月5日 | 火曜日 | 10時30分~11時30分 | 2,640円 | ||
モーニングヨガⅡ(託児付) | 8回 | 6組12名 | 2~3歳児と保護者 | 9月17日~11月5日 | 火曜日 | 9時15分~10時15分 | 5,280円 | ||
やさしいピラティスⅡ(託児付) | 8回 | 6組12名 | 2~3歳児と保護者 | 9月17日~11月5日 | 火曜日 | 10時30分~11時30分 | 5,280円 | ||
フラダンスⅡ | 8回 | 50名 | 一般 | 9月20日~11月8日 | 金曜日 | 9時30分~10時30分 | 2,640円 | ||
スローエアロビック | 8回 | 50名 | 一般 | 9月20日~11月8日 | 金曜日 | 10時45分~11時45分 | 2,640円 | ||
卓球教室 | 10回 | 45名 | 一般 | 9月10日~11月12日 | 火曜日 | 19時00分~20時30分 | 5,500円 | ||
★おすすめ教室:ジュニア水泳BⅡ…水慣れから始め、恐怖心を徐々に取り除きながら、泳ぎの基礎を学べる教室です。NESPA泳力認定を実施します。
世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクアビクス | 10回 | 30名 | 一般 | 9月2日~12月2日 | 月曜日 | 10時30分~12時00分 | 6,600円 | 8月14日 水曜日 14時00分 |
|
幼児水泳 | 10回 | 15名 | 4歳以上の未就学児 | 9月2日~12月2日 | 月曜日 | 15時30分~16時30分 | 7,100円 | 8月14日 水曜日 14時30分 |
|
水泳(小学生)A | 10回 | 40名 | 小学生 | 9月2日~12月2日 | 月曜日 | 16時30分~17時30分 | 6,000円 | 8月15日 木曜日 14時00分 |
|
水泳(小学生)B | 10回 | 40名 | 小学生 | 9月2日~12月2日 | 月曜日 | 17時40分~18時40分 | 6,000円 | 8月15日 木曜日 14時00分 |
|
一般(クロール・バタフライ) | 10回 | 10名 | 25m泳げる方 | 9月2日~12月2日 | 月曜日 | 19時00分~20時00分 | 6,600円 | 8月14日 水曜日 14時30分 |
|
健康ヨガ | 12回 | 30名 | 一般 | 9月4日~11月20日 | 水曜日 | 10時15分~11時45分 | 3,960円 | 8月16日 金曜日 14時00分 |
|
★親子わくわく水遊び教室 | 6回 | 10組20名 | 1~3歳児と保護者 | 9月12日~10月17日 | 木曜日 | 10時30分~11時30分 | 4,680円 | 8月24日 土曜日 14時00分 |
|
サタデー小学生水泳教室 | 10回 | 20名 | 小学生 | 9月7日~11月9日 | 土曜日 | 9時00分~10時00分 | 8,000円 | 8月21日 水曜日 14時00分 |
|
フライデーかんたんヨガ教室 | 8回 | 20名 | 一般 | 9月6日~12月20日 | 第1・3金曜日 | 13時00分~14時00分 | 2,640円 | 8月21日 水曜日 14時00分 |
|
フライデーヒップホップキッズダンス教室 | 8回 | 20名 | 小学生 | 9月6日~12月20日 | 第1・3金曜日 | 16時30分~17時30分 | 2,640円 | 8月21日 水曜日 14時30分 |
|
フライデー卓球教室 | 8回 | 12名 | 一般 | 9月6日~12月20日 | 第1・3金曜日 | 18時00分~19時30分 | 4,800円 | 8月21日 水曜日 14時30分 |
|
★おすすめ教室:親子わくわく水遊び教室…子ども達が水に慣れ、水の特質を知り水を身近に感じ、恐怖を覚えずその後の水泳実技をスムーズに進めることを目的に親子で一緒に遊びます。
世代別 | 教室名 | 回数 | 定員 | 対象 | 開講期間 | 曜日 | 開講時間 | 受講料 | 公開抽選日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*初心者のための水泳(小学生) | 5回 | 20名 | 小学生 | 9月2日~12月16日 | 月曜日 | 16時00分~17時00分 | 3,000円 | 8月20日 火曜日 14時00分 |
|
*基礎から始める水泳(小学生) | 5回 | 20名 | 小学生 | 9月2日~12月16日 | 月曜日 | 17時10分~18時10分 | 3,000円 | 8月20日 火曜日 14時00分 |
|
シェイプアップアクア | 5回 | 20名 | 一般 | 9月2日~12月16日 | 月曜日 | 13時00分~14時30分 | 3,200円 | 8月20日 火曜日 14時00分 |
|
※ビギナー水泳(小学生)② | 10回 | 50名 | 小学生 | 9月4日~11月27日 | 水曜日 | 16時00分~17時00分 | 6,000円 | 8月21日 水曜日 14時00分 |
|
※ベーシック水泳(小学生)② | 10回 | 40名 | 小学生 | 9月4日~11月27日 | 水曜日 | 17時10分~18時10分 | 6,000円 | 8月21日 水曜日 14時00分 |
|
※ベーシック水泳(小学生)ペア② | 10回 | 5組 | 小学生きょうだい | 9月4日~11月27日 | 水曜日 | 17時10分~18時10分 | 12,000円 | 8月21日 水曜日 14時00分 |
|
幼児水泳② | 10回 | 15名 | 年中・年長 | 9月5日~11月28日 | 木曜日 | 16時00分~17時00分 | 7,100円 | 8月21日 水曜日 14時00分 |
|
いきいき健康体操 | 8回 | 30名 | 一般 | 10月10日~11月28日 | 木曜日 | 13時30分~14時45分 | 2,640円 | 10月1日 火曜日 14時00分 |
|
赤ちゃん&ママサロン | 5回 | 15組 | 乳児(2か月~1歳未満)と保護者 | 10月11日~11月8日 | 金曜日 | 10時45分~11時45分 | 2,750円 | 10月1日 火曜日 14時00分 |
|
親子トリム&ママエアロ | 8回 | 15組 | 幼児(よちよち歩き~未就園児)と保護者 | 10月15日~12月3日 | 火曜日 | 10時15分~11時45分 | 4,400円 | 10月1日 火曜日 14時00分 |
|
★三文の徳早起きヨガ | 8回 | 30名 | 一般 | 10月15日~12月3日 | 火曜日 | 9時10分~10時00分 | 2,640円 | 10月1日 火曜日 14時00分 |
|
★おすすめ教室:三文の徳早起きヨガ…夏の暑さが過ぎ、秋の始まりとともに早起きヨガを行い、素敵な一日をスタートさせませんか?
*・※重複申込不可