|
区分別1位記録 |
性 別 |
区 分 |
100m 自由形 | 100m 背泳ぎ | 100m 平泳ぎ | 100m バタフライ | ||||
氏 名 | タイム | 氏 名 | タイム | 氏 名 | タイム | 氏 名 | タイム | ||
女 子 |
80 | 大塩 利江 | 2:23.86 | 木下 節子 | 2:18.46 | 後藤みち子 | 3:56.92 | ||
75 | 山口 玲子 | 1:37.89 | 青木 絢子 | 2:02.23 | |||||
70 | 峯田 幸子 | 1:40.20 | 加藤 房子 | 1:50.23 | 水野 蓉子 | 1:59.98 | |||
65 | 太田 聖子 | 1:27.85 | 大林 裕子 | 1:44.40 | 須藤 勝子 | 1:53.73 | 太田 聖子 | 2:02.26 | |
60 | 高木 和子 | 1:26.17 | 三浦 泉 | 1:33.66 | 服部ふじ子 | 1:47.73 | 河村芙美子 | 1:48.03 | |
55 | 海藤眞里子 | 1:18.76 | 大嶋 美鈴 | 1:40.88 | 亀井 勝代 | 1:45.28 | 佐伯 悦子 | 1:42.54 | |
50 | 古沢 京子 | 1:16.15 | 酒井 祐 | 1:41.73 | 古沢 京子 | 1:42.83 | 杉浦八重子 | 1:46.33 | |
45 | 徳永 千晴 | 1:13.87 | 奥田 律子 | 1:27.32 | 坪井 三春 | 1:32.80 | 橋本 雅子 | 1:28.34 | |
40 | 内田久美子 | 1:06.86 | 丹山 浩子 | 1:21.74 | 坪井 昌子 | 1:34.49 | 服部 美砂 | 1:17.55 | |
35 | 長屋 恵子 | 1:05.27 | 戸田美代子 | 1:34.72 | 長屋 恵子 | 1:26.62 | 吉野 直子 | 1:35.50 | |
30 | 木下千津代 | 1:07.82 | 倉澤 美保 | 1:14.15 | 川井 裕加 | 1:22.80 | 小島 直子 | 1:42.11 | |
男 子 |
80 | 石黒 芳治 | 1:59.44 | 渡部 実 | 2:00.87 | ||||
75 | 渡辺 利信 | 1:34.06 | 山下 春一 | 2:13.10 | 成瀬 岩男 | 1:44.09 | |||
70 | 鍋嶋 邦正 | 1:18.64 | 日比野寿男 | 1:37.42 | 河村 英二 | 1:38.21 | 野末 進 | 2:16.39 | |
65 | 田中 進 | 1:24.90 | 神谷 誠 | 1:40.22 | 浅井 達男 | 1:29.87 | 大崎 健治 | 1:33.61 | |
60 | 宮台 武彦 | 1:13.33 | 村田 和夫 | 1:26.15 | 相澤 修一 | 1:34.51 | 小林 誠基 | 1:26.80 | |
55 | 飯田 彰 | 1:00.20 | 井勝 誠 | 1:16.57 | 杉浦 秀夫 | 1:31.44 | 佐藤 守 | 1:45.40 | |
50 | 勝又 久幸 | 1:02.71 | 江本 省次 | 1:20.88 | 伊藤 雅敏 | 1:17.55 | 青木 博行 | 1:10.99 | |
45 | 軸屋 常男 | 59.60 | 田村 忠 | 1:09.53 | 白川 俊光 | 1:18.75 | 中島 政志 | 1:24.65 | |
40 | 黒田 研二 | 1:01.95 | 黒田 研二 | 1:11.56 | 山崎 秀路 | 1:14.05 | 新指 招徳 | 1:19.91 | |
35 | 新井 久司 | 56.12 | 後藤 充彦 | 1:08.95 | 岡田 信男 | 1:22.43 | 古根 大真 | 1:10.46 | |
30 | 市川 武人 | 59.27 | 花岡 夢追 | 1:04.96 | 松岡 秀樹 | 1:23.79 | 松下 雅樹 | 1:07.69 | |
|
|||||||||
性 別 |
区 分 |
50m 自由形 | 50m 背泳ぎ | 50m 平泳ぎ | 50m バタフライ | ||||
氏 名 | タイム | 氏 名 | タイム | 氏 名 | タイム | 氏 名 | タイム | ||
女 子 |
80 | 杉本美代子 | 1:01.50 | 大塩 利江 | 1:00.79 | 長谷川政子 | 1:20.15 | ||
75 | 山口 玲子 | 41.38 | 青木 絢子 | 54.77 | 伊藤 順子 | 1:01.05 | |||
70 | 山脇 総子 | 38.80 | 加藤 房子 | 48.88 | 水野 蓉子 | 52.33 | 宇野 敦子 | 51.88 | |
65 | 亀川 政子 | 41.90 | 広田 玲子 | 46.82 | 須藤 勝子 | 50.92 | 大門 帝子 | 41.01 | |
60 | 水口 幸子 | 38.88 | 三浦 泉 | 40.99 | 服部ふじ子 | 49.78 | 河村芙美子 | 44.01 | |
55 | 佐伯 悦子 | 34.84 | 新美たつ代 | 42.85 | 伊藤 桂子 | 45.41 | 橋本すみ子 | 36.62 | |
50 | 谷川あずさ | 33.32 | 小森田由美 | 44.29 | 木塚 靖代 | 45.11 | 谷川あずさ | 36.88 | |
45 | 徳永 千晴 | 31.15 | 奥田 律子 | 38.82 | 中村眞由美 | 41.68 | 橋本 雅子 | 34.96 | |
40 | 内田久美子 | 30.20 | 丹山 浩子 | 35.90 | 細川 恭代 | 42.82 | 服部 美砂 | 34.42 | |
35 | 西津菜穂子 | 31.00 | 西津菜穂子 | 37.32 | 高倉 諭香 | 40.01 | 近藤 祥代 | 35.02 | |
30 | 岩下みどり | 27.76 | 岩下みどり | 32.47 | 川井 裕加 | 38.18 | 久米 智美 | 34.04 | |
男 子 |
80 | 三輪 和彌 | 41.37 | 三輪 和彌 | 58.65 | 渡部 実 | 54.88 | ||
75 | 早川 春雄 | 36.35 | 早川 春雄 | 45.11 | 成瀬 岩男 | 46.51 | 西村 友一 | 1:00.78 | |
70 | 金田 守弘 | 34.44 | 日比野寿男 | 41.22 | 河村 英二 | 42.50 | 谷口 哲治 | 38.60 | |
65 | 伊藤 春男 | 33.78 | 神谷 誠 | 45.44 | 浅井 達男 | 39.49 | 松波 俊宣 | 36.05 | |
60 | 住田 泉 | 29.99 | 村田 和夫 | 37.75 | 相澤 修一 | 41.73 | 浅野 重雄 | 30.97 | |
55 | 飯田 彰 | 26.73 | 伊藤 博康 | 39.64 | 西脇 巧 | 36.70 | 伊藤 博康 | 34.24 | |
50 | 勝又 久幸 | 27.29 | 江本 省次 | 36.44 | 伊藤 雅敏 | 34.69 | 田上 雄次 | 30.83 | |
45 | 伊藤 和宏 | 26.12 | 牧野 靖 | 31.09 | 白川 俊光 | 34.91 | 角谷 守彦 | 28.51 | |
40 | 柄沢 高広 | 26.81 | 古田 剣一 | 33.50 | 山崎 秀路 | 32.78 | 倉田 修 | 29.48 | |
35 | 新井 久司 | 25.79 | 後藤 充彦 | 30.72 | 平野 貢 | 32.59 | 柴田 俊 | 30.31 | |
30 | 丸橋 祐介 | 28.58 | 花岡 夢追 | 29.44 | 久納 一輝 | 34.46 | 市川 武人 | 28.53 |
※区分 | 30…30〜34歳 35…35〜39歳 40…40〜44歳 45…45〜49歳 50…50〜54歳 55…55〜59歳 60…60〜64歳 65…65〜69歳 70…70〜74歳 75…75〜79歳 80…80歳以上 |