|
性 別 |
区 分 |
100m 自由形 | 100m 背泳ぎ | 100m 平泳ぎ | 100m バタフライ | ||||
氏 名 | タイム | 氏 名 | タイム | 氏 名 | タイム | 氏 名 | タイム | ||
女 子 |
80 | ||||||||
75 | 久留島 睦子 | 1:39.33 | 青木 絢子 | 2:04.47 | 坪井 輝子 | 2:52.50 | |||
70 | 長谷川 昌子 | 1:36.95 | 加藤 房子 | 1:48.86 | 水野 蓉子 | 1:58.72 | 藤野 久江 | 2:15.01 | |
65 | 野田 敏枝 | 1:22.04 | 大林 裕子 | 1:44.78 | 須藤 勝子 | 1:53.00 | 鈴木 八重子 | 2:07.81 | |
60 | 伊藤 恵子 | 1:24.37 | 三浦 泉 | 1:32.68 | 和田 時代子 | 1:57.05 | 河村 芙美子 | 1:51.38 | |
55 | 土肥 いづみ | 1:23.69 | 佐藤 孝子 | 1:50.61 | 亀井 勝代 | 1:44.68 | 手嶋 智恵子 | 2:04.30 | |
50 | 古沢 京子 | 1:19.44 | 川瀬 みどり | 1:34.05 | 神野 敦子 | 1:50.55 | 佐伯 悦子 | 1:39.91 | |
45 | 徳永 千晴 | 1:11.33 | 奥田 律子 | 1:26.45 | 坪井 三春 | 1:32.83 | 橋本 雅子 | 1:25.50 | |
40 | 服部 美砂 | 1:10.63 | 丹山 浩子 | 1:21.25 | 横山 智世 | 1:43.81 | 武田 恵美子 | 1:27.44 | |
35 | 大川 晴美 | 1:10.90 | 戸田 美代子 | 1:30.93 | 高倉 諭香 | 1:33.34 | 吉野 直子 | 1:33.84 | |
30 | 木下 千津代 | 1:08.16 | 久保 恵理 | 1:33.86 | 杉浦 友美 | 1:33.70 | |||
男 子 |
80 | 花井 康一 | 2:11.15 | 田中 亮 | 3:54.73 | ||||
75 | 桑原 秋雄 | 1:27.47 | 谷 俊夫 | 2:16.73 | 畠山 清 | 1:52.23 | 後藤 忠久 | 3:13.97 | |
70 | 鍋嶋 邦正 | 1:18.08 | 真野 利高 | 1:32.92 | 河村 英二 | 1:37.75 | 佐藤 軒 | 1:40.95 | |
65 | 浅井 達男 | 1:13.06 | 塩瀬 幸一 | 1:46.20 | 宮川 五十七 | 1:34.78 | 榎原 和彦 | 1:31.96 | |
60 | 溝口 柾 | 1:14.99 | 沢田 義勝 | 1:20.88 | 相澤 修一 | 1:34.24 | 小林 誠基 | 1:23.43 | |
55 | 久原 正義 | 1:06.97 | 楠本 真人 | 1:35.22 | 高島 光秋 | 1:38.96 | 浅野 重雄 | 1:10.04 | |
50 | 飯田 彰 | 1:01.38 | 加藤 幹雄 | 1:19.55 | 田中 太平 | 1:21.10 | 青木 博行 | 1:10.99 | |
45 | 軸屋 常男 | 59.55 | 牧野 靖 | 1:08.00 | 上村 和則 | 1:14.85 | 田上 雄次 | 1:16.46 | |
40 | 柄沢 高広 | 1:02.43 | 田村 忠 | 1:10.16 | 山崎 秀路 | 1:14.44 | 新指 招徳 | 1:17.16 | |
35 | 大渕 一弘 | 1:02.25 | 柴田 浩史 | 1:11.31 | 桑原 賢太 | 1:16.04 | 中村 博之 | 1:00.84 | |
30 | 市川 武人 | 1:00.02 | 大町 正徳 | 1:14.55 | 横山 智章 | 1:12.78 | 松下 雅樹 | 1:05.96 | |
|
|||||||||
性 別 |
区 分 |
50m 自由形 | 50m 背泳ぎ | 50m 平泳ぎ | 50m バタフライ | ||||
氏 名 | タイム | 氏 名 | タイム | 氏 名 | タイム | 氏 名 | タイム | ||
女 子 |
80 | 津坂 政子 | 1:15.02 | 長谷川 政子 | 1:12.31 | 長谷川 政子 | 1:12.74 | ||
75 | 久留島 睦子 | 41.87 | 青木 絢子 | 55.42 | 伊藤 京子 | 1:05.62 | 坪井 輝子 | 1:01.63 | |
70 | 山脇 総子 | 38.37 | 加藤 房子 | 48.55 | 水野 蓉子 | 53.25 | 山田 喜久子 | 57.35 | |
65 | 野田 敏枝 | 35.09 | 広田 玲子 | 46.44 | 須藤 勝子 | 50.25 | 畑宮 千恵子 | 45.21 | |
60 | 松原 敬子 | 40.35 | 三浦 泉 | 41.28 | 和田 時代子 | 54.54 | 大門 帝子 | 41.62 | |
55 | 白井 順子 | 36.87 | 斉藤 順子 | 46.97 | 亀井 勝代 | 46.96 | 七原 清江 | 41.72 | |
50 | 木塚 靖代 | 33.60 | 刈谷 淳子 | 39.82 | 木塚 靖代 | 43.77 | 菅沼 政子 | 44.90 | |
45 | 徳永 千晴 | 31.34 | 奥田 律子 | 38.43 | 坪井 三春 | 42.14 | 吉田 久美 | 38.03 | |
40 | 古田 浩美 | 32.78 | 丹山 浩子 | 36.17 | 加藤 宏美 | 45.68 | 服部 美砂 | 34.19 | |
35 | 近藤 祥代 | 31.93 | 佐藤 洋子 | 39.63 | 長屋 恵子 | 39.37 | 近藤 祥代 | 34.48 | |
30 | 鈴木 純子 | 30.47 | 山本 真樹子 | 40.38 | 上野 華子 | 38.10 | 石川 知恵 | 34.24 | |
男 子 |
80 | 三輪 和彌 | 39.65 | 三治 正敏 | 55.64 | 三治 正敏 | 1:12.49 | ||
75 | 早川 春雄 | 35.62 | 早川 春雄 | 45.48 | 畠山 清 | 48.41 | 黒田 一生 | 58.7 | |
70 | 鍋嶋 邦正 | 34.26 | 日比野 寿男 | 42.01 | 浅倉 靖雄 | 44.54 | 佐藤 軒 | 38.71 | |
65 | 竹下 龍彦 | 31.42 | 塩瀬 幸一 | 46.89 | 宮川 五十七 | 40.65 | 竹下 龍彦 | 33.72 | |
60 | 溝口 柾 | 31.88 | 沢田 義勝 | 35.76 | 相澤 修一 | 41.55 | 山下 芳生 | 32.88 | |
55 | 久原 正義 | 29.95 | 加藤 利夫 | 39.19 | 伊藤 博康 | 40.59 | 浅野 重雄 | 30.05 | |
50 | 飯田 彰 | 27.46 | 加藤 幹雄 | 35.29 | 三宅 嘉昌 | 36.37 | 岩田 憲幸 | 31.05 | |
45 | 勝又 久幸 | 26.99 | 牧野 靖 | 30.75 | 林 直仁 | 34.18 | 角谷 守彦 | 28.58 | |
40 | 伊藤 和宏 | 26.58 | 田村 忠 | 32.34 | 山崎 秀路 | 32.96 | 伊藤 和宏 | 28.95 | |
35 | 石渡 慎 | 27.03 | 三井 剛 | 30.51 | 桑原 賢太 | 33.61 | 中村 博之 | 26.99 | |
30 | 市川 武人 | 26.72 | 谷口 雄太郎 | 31.09 | 横山 智章 | 32.61 | 杉坂 圭一 | 31.18 |
※区分 | 30…30〜34歳 35…35〜39歳 40…40〜44歳 45…45〜49歳 50…50〜54歳 55…55〜59歳 60…60〜64歳 65…65〜69歳 70…70〜74歳 75…75〜79歳 80…80歳以上 |
>>>全レース結果はこちら<<< |