|
性 別 |
区 分 |
100m 自由形 | 100m 背泳ぎ | 100m 平泳ぎ | 100m バタフライ | ||||
氏 名 | タイム | 氏 名 | タイム | 氏 名 | タイム | 氏 名 | タイム | ||
女 子 |
80 | ||||||||
75 | 中村チヨ子 | 1:52.95 | 青木 絢子 | 2:02.09 | 坪井 輝子 | 2:45.58 | |||
70 | 峯田 幸子 | 1:38.31 | 山田 喜久子 | 2:01.83 | 水野 蓉子 | 1:52.89 | |||
65 | 野田 敏枝 | 1:22.39 | 大林 裕子 | 1:45.19 | 安井 智子 | 2:07.51 | 太田 聖子 | 2:01.76 | |
60 | 伊藤 幸子 | 1:30.84 | 井上 春代 | 1:38.77 | 須藤 勝子 | 1:53.62 | 河村 芙美子 | 1:47.00 | |
55 | 伊藤 恵子 | 1:26.01 | 三浦 泉 | 1:34.79 | 辻 幸恵 | 1:42.91 | |||
50 | 永田 美千代 | 1:23.74 | 古沢 京子 | 1:38.07 | 山田 智預 | 1:50.10 | 佐伯 悦子 | 1:47.73 | |
45 | 徳永 千晴 | 1:12.83 | 奥田 律子 | 1:26.05 | 坂口 康子 | 1:35.74 | 橋本 雅子 | 1:26.51 | |
40 | 佐藤 真理子 | 1:15.07 | 丹山 浩子 | 1:22.70 | 坪井 三春 | 1:32.23 | |||
35 | 服部 美砂 | 1:09.67 | 正木 晶子 | 1:31.12 | 河野 諭香 | 1:29.32 | 吉野 直子 | 1:31.65 | |
30 | 高柳 さやか | 1:10.49 | 与田 環 | 1:25.84 | 川井 裕加 | 1:27.51 | 石神 幸子 | 1:24.72 | |
男 子 |
80 | 小島 司朗 | 1:37.72 | 田中 亮 | 3:51.76 | ||||
75 | 桑原 秋雄 | 1:27.80 | 谷 俊夫 | 2:19.75 | 渡部 実 | 1:50.45 | |||
70 | 鍋嶋 邦正 | 1:19.00 | 真野 利高 | 1:32.21 | 浅倉 靖雄 | 1:37.82 | 佐藤 軒 | 1:39.26 | |
65 | 長縄 力雄 | 1:14.46 | 木村 一元 | 1:42.37 | 浅井 達男 | 1:31.83 | 榎原 和彦 | 1:33.06 | |
60 | 溝口 柾 | 1:18.61 | 田村 務 | 1:25.19 | 斉藤 小弥太 | 1:39.12 | 大崎 健治 | 1:30.65 | |
55 | 久原 正義 | 1:06.99 | 楠本 真人 | 1:34.37 | 飯沼 武廣 | 1:40.04 | 浅野 重雄 | 1:08.24 | |
50 | 松尾 宗一 | 1:08.15 | 鈴木 清隆 | 1:27.27 | 三宅 嘉昌 | 1:26.97 | 青木 博行 | 1:10.52 | |
45 | 軸屋 常男 | 59.41 | 江本 省次 | 1:20.38 | 林 直仁 | 1:19.61 | 田上 雄次 | 1:11.38 | |
40 | 稲垣 吉樹 | 1:02.79 | 田村 忠 | 1:09.05 | 山崎 秀路 | 1:14.00 | 白川 俊光 | 1:18.63 | |
35 | 野村 隆幸 | 1:01.71 | 後藤 充彦 | 1:07.49 | 藪野 哲 | 1:20.26 | 中村 博之 | 1:00.13 | |
30 | 市川 武人 | 1:00.82 | 柴田 浩史 | 1:11.54 | 横山 智章 | 1:15.15 | 大谷 誠 | 1:14.23 | |
|
|||||||||
性 別 |
区 分 |
50m 自由形 | 50m 背泳ぎ | 50m 平泳ぎ | 50m バタフライ | ||||
氏 名 | タイム | 氏 名 | タイム | 氏 名 | タイム | 氏 名 | タイム | ||
女 子 |
80 | 津坂 政子 | 1:11.16 | 長谷川 政子 | 1:10.89 | 長谷川 政子 | 1:13.56 | ||
75 | 伊藤 喜己子 | 57.22 | 青木 絢子 | 54.99 | 後藤 みち子 | 1:34.79 | 坪井 輝子 | 1:00.17 | |
70 | 山脇 総子 | 37.75 | 山脇 総子 | 51.97 | 水野 蓉子 | 52.12 | 宇野 敦子 | 51.76 | |
65 | 野田 敏枝 | 35.17 | 大林 裕子 | 47.83 | 須藤 千代子 | 53.95 | 畑宮 千恵子 | 43.36 | |
60 | 大門 帝子 | 35.41 | 井上 春代 | 44.80 | 須藤 勝子 | 50.79 | 大門 帝子 | 41.70 | |
55 | 土肥 いづみ | 36.58 | 三浦 泉 | 41.4 | 辻 幸恵 | 45.6 | 七原 清江 | 39.64 | |
50 | 木塚 靖代 | 34.58 | 川瀬 みどり | 47.15 | 木塚 靖代 | 44.74 | 菅沼 政子 | 43.68 | |
45 | 徳永 千晴 | 31.59 | 奥田 律子 | 38.77 | 宮本 伸子 | 51.36 | 青柳 智子 | 44.70 | |
40 | 古田 浩美 | 32.40 | 丹山 浩子 | 37.43 | 坪井 三春 | 42.3 | 古田 浩美 | 36.30 | |
35 | 吉橋 小夕里 | 32.50 | 佐藤 洋子 | 39.43 | 河野 諭香 | 39.48 | 服部 美砂 | 33.78 | |
30 | 水野 和美 | 30.83 | 山本 真樹子 | 40.41 | 水野 和美 | 39.19 | 近藤 祥代 | 34.38 | |
男 子 |
80 | 三輪 和彌 | 39.95 | 三治 正敏 | 53.9 | 塩田 義博 | 1:39.24 | 三治 正敏 | 1:03.16 |
75 | 桑原 秋雄 | 37.33 | 堀場 龍雄 | 53.06 | 磯和 宏彦 | 48.64 | 黒田 一生 | 1:00.27 | |
70 | 鍋嶋 邦正 | 33.87 | 真野 利高 | 41.88 | 浅倉 靖雄 | 42.23 | 佐藤 軒 | 38.57 | |
65 | 長縄 力雄 | 31.74 | 永田 勝二 | 43.14 | 浅井 達男 | 39.42 | 榎原 和彦 | 35.78 | |
60 | 松岡 克幸 | 32.44 | 田村 務 | 37.59 | 宮川 五十七 | 40.28 | 田中 進 | 38.55 | |
55 | 久原 正義 | 29.73 | 後藤 正幸 | 40.30 | 山下 芳生 | 40.11 | 浅野 重雄 | 29.97 | |
50 | 松尾 宗一 | 29.34 | 鈴木 清隆 | 38.46 | 三宅 嘉昌 | 35.72 | 岩田 憲幸 | 30.66 | |
45 | 軸屋 常男 | 27.17 | 江本 省次 | 36.14 | 林 直仁 | 35.78 | 田上 雄次 | 30.31 | |
40 | 伊藤 和宏 | 26.53 | 牧野 靖 | 31.37 | 山崎 秀路 | 32.47 | 伊藤 和宏 | 28.98 | |
35 | 柄沢 高広 | 26.99 | 後藤 充彦 | 31.08 | 石塚 伸一 | 34.55 | 立川 薫 | 29.92 | |
30 | 古田 真一 | 27.25 | 柴田 浩史 | 31.81 | 横山 智章 | 33.87 | 市川 武人 | 28.51 |
※区分 | 30…30〜34歳 35…35〜39歳 40…40〜44歳 45…45〜49歳 50…50〜54歳 55…55〜59歳 60…60〜64歳 65…65〜69歳 70…70〜74歳 75…75〜79歳 80…80以上 |
>>>全レース結果はこちら<<< |