さる6月4日(日)、総合体育館レインボープールの競泳プールにおいて、「なごやマスターズ水泳大会2006」が開催されました。全体で674名の参加者があり、1位を目指す人、自己ベストを目標に頑張る人、マイペースで完泳を目指す人などそれぞれが目標を持って楽しく泳ぐ姿が見られました。その結果各部門で1位になられたのは次のみなさんです。 | |
おめでとうございます。 |
|
|
100m 自由形 | 100m 背泳ぎ | 100m 平泳ぎ | 100m バタフライ | ||||||||
氏 名 | タイム | 氏 名 | タイム | 氏 名 | タイム | 氏 名 | タイム | ||||||
|
80 | 長谷川政子 | 2:48.43 | ||||||||||
75 | 中村チヨ子 | 1:54.00 | 青木 絢子 | 2:04.20 | 後藤みち子 | 3:26.86 | |||||||
70 | 峯田 幸子 | 1:40.19 | 山田喜久子 | 2:03.02 | 水野 蓉子 | 1:52.50 | |||||||
65 | 太田 聖子 | 1:30.85 | 大林 裕子 | 1:47.10 | 鈴木 都子 | 1:56.96 | 太田 聖子 | 2:00.62 | |||||
60 | 野田 敏枝 | 1:23.22 | 神野由紀子 | 1:45.19 | 中島小夜子 | 1:54.43 | 鈴木八重子 | 2:04.82 | |||||
55 | 海藤真里子 | 1:17.88 | 三浦 泉 | 1:34.76 | 佐野 資子 | 1:48.33 | 河村芙美子 | 1:49.84 | |||||
50 | 三浦 晴子 | 1:21.04 | 浅野 くに子 | 1:45.23 | 上嶋 久子 | 1:44.93 | 鈴木八重子 | 1:52.01 | |||||
45 | 橋本 雅子 | 1:14.68 | 奥田 律子 | 1:26.07 | 青柳 智子 | 1:37.10 | 橋本 雅子 | 1:25.17 | |||||
40 | 徳永 千晴 | 1:12.70 | 吉原 道穂 | 1:38.83 | 坪井 三春 | 1:33.05 | 長瀬みさ子 | 1:40.95 | |||||
35 | 内田久美子 | 1:07.77 | 正木 晶子 | 1:32.15 | 西津菜穂子 | 1:39.80 | |||||||
30 | 長屋 恵子 | 1:06.26 | 戸田美代子 | 1:32,21 | 川井 裕加 | 1:23.58 | 石神 幸子 | 1:26.16 | |||||
|
80 | 柏木 功之 | 1:29.62 | 田中 亮 | 3:16.75 | ||||||||
75 | 小島 司朗 | 1:38.63 | 早川 春雄 | 1:46.45 | 渡部 実 | 1:51.81 | 水内 和信 | 3:18.24 | |||||
70 | 鍋嶋 邦正 | 1:16.73 | 真野 利高 | 1:31.90 | 浅倉 靖雄 | 1:39.92 | 佐藤 軒 | 1:37.44 | |||||
65 | 長縄 力雄 | 1:13.07 | 成田 釿次 | 1:43.09 | 浅井 達男 | 1:30.74 | 木屋喜代治 | 1:47.27 | |||||
60 | 松田 隼人 | 1:18.66 | 沢田 義勝 | 1:20.44 | 斉藤小弥太 | 1:38.68 | 水野 伸雄 | 2:05.24 | |||||
55 | 久原 正義 | 1:07.31 | 中野 信夫 | 1:29.77 | 相澤 修一 | 1:32.19 | 小林 誠基 | 1:26.65 | |||||
50 | 松尾 宗一 | 1:10.67 | 伊藤 嘉章 | 1:29.76 | 三宅 嘉昌 | 1:24.77 | 青木 博行 | 1:11.95 | |||||
45 | 軸屋 常男 | 1:00.31 | 江本 省次 | 1:22.51 | 田中 太平 | 1:22.53 | 加藤 英明 | 1:19.24 | |||||
40 | 稲垣 吉樹 | 1:02.76 | 田村 忠 | 1:09.19 | 三輪 典夫 | 1:18.76 | 酒井 信幸 | 1:36.49 | |||||
35 | 高木 始 | 1:03.56 | 後藤 充彦 | 1:07.01 | 福田 和也 | 1:18.20 | 中村 博之 | 58.93 | |||||
30 | 田邊 敦司 | 59.92 | 柴田 浩史 | 1:12.19 | 横山 智章 | 1:17.61 | 野村 隆幸 | 1:11.96 | |||||
|
|||||||||||||
|
|
50m 自由形 | 50m 背泳ぎ | 50m 平泳ぎ | 50m バタフライ | ||||||||
氏 名 | タイム | 氏 名 | タイム | 氏 名 | タイム | 氏 名 | タイム | ||||||
|
80 | 長谷川 政子 | 1:11.14 | ||||||||||
75 | 伊藤 京子 | 49.48 | 青木 絢子 | 55.17 | 伊藤 京子 | 1:04.43 | |||||||
70 | 峯田 幸子 | 40.49 | 長谷川 由子 | 54.11 | 水野 蓉子 | 50.70 | 小川 寛子 | 51.47 | |||||
65 | 山脇 総子 | 36.89 | 大林 裕子 | 48.19 | 鈴木 都子 | 51.04 | 牧 紀子 | 52.36 | |||||
60 | 野田 敏枝 | 37.03 | 井上 春代 | 43.88 | 中島 小夜子 | 51.40 | 星屋 敏子 | 53.36 | |||||
55 | 末永 邦代 | 35.39 | 三浦 泉 | 41.93 | 佐野 資子 | 48.69 | 橋本 すみ子 | 37.13 | |||||
50 | 土肥 いづみ | 36.41 | 三浦 晴子 | 45.50 | 吉岡 奈穂子 | 46.12 | 七原 清江 | 39.21 | |||||
45 | 木塚 靖代 | 33.69 | 奥田 律子 | 38.19 | 木塚 靖代 | 44.16 | 松島 玲子 | 38.53 | |||||
40 | 徳永 千晴 | 32.22 | 吉原 道穂 | 42.62 | 坪井 三春 | 41.89 | 古田 浩美 | 38.39 | |||||
35 | 内田 久美子 | 30.75 | 正木 晶子 | 41.34 | 鈴木 千晴 | 43.55 | 服部 美砂 | 34.67 | |||||
30 | 永濱 奈穂 | 30.15 | 与田 環 | 39.07 | 上野 華子 | 38.04 | 石神 幸子 | 34.47 | |||||
|
80 | 柏木 功之 | 37.70 | 三治 正敏 | 52.45 | 三治 正敏 | 1:01.57 | ||||||
75 | 三輪 和彌 | 38.89 | 早川 春雄 | 45.30 | 渡部 実 | 50.32 | 千野 茂雄 | 1:00.56 | |||||
70 | 鍋嶋 邦正 | 34.13 | 真野 利高 | 41.98 | 浅倉 靖雄 | 42.98 | 佐藤 軒 | 38.24 | |||||
65 | 長縄 力雄 | 31.29 | 永田 勝二 | 42.15 | 浅井 達男 | 39.37 | 榎原 和彦 | 36.12 | |||||
60 | 宮川 五十七 | 35.75 | 沢田 義勝 | 35.99 | 上口 秀 | 39.24 | 田中 進 | 40.35 | |||||
55 | 浅野 重雄 | 28.80 | 加藤 利夫 | 38.98 | 山下 芳生 | 39.64 | 浅野 重雄 | 29.55 | |||||
50 | 松尾 宗一 | 29.71 | 岩田 憲幸 | 36.89 | 三宅 嘉昌 | 35.40 | 岩田 憲幸 | 30.67 | |||||
45 | 軸屋 常男 | 27.07 | 江本 省次 | 36.72 | 田中 太平 | 36.84 | 鈴木 紘三 | 32.09 | |||||
40 | 伊藤 和宏 | 26.55 | 牧野 靖 | 31.09 | 三輪 典夫 | 35.56 | 伊藤 和宏 | 28.31 | |||||
35 | 柄沢 高広 | 26.93 | 後藤 充彦 | 30.84 | 石塚 伸一 | 33.83 | 伊藤 正 | 29.08 | |||||
30 | 宮崎 学 | 26.31 | 山本 達也 | 31.33 | 横山 智章 | 34.15 | 宮崎 学 | 29.35 |
※区分 | 30…30〜34歳 35…35〜39歳 40…40〜44歳 45…45〜49歳 50…50〜54歳 55…55〜59歳 60…60〜64歳 65…65〜69歳 70…70〜74歳 75…75〜79歳 80…80以上 |
>>>全レース結果はこちら<<< |